今天高职网小编为大家分享关于高考志愿填报、大学排名、招生考试、招生简章、报名入口、录取分数线一分一段等相关文章!
说到两财一贸相信是不少同学所梦寐以求的学校,那么两财一贸指的是哪些学校呢?两财一贸那个最好呢其分数线又是多少呢?一起来跟小编深入了解一下吧!
两财一贸指的是哪个学校
两财一贸指的是中央财经大学、上海财经大学、对外经济贸易大学。
两财一贸哪个最好?
在2022年中国大学最新的排行榜中,中央财经大学位列全国第96名,总分为:62.01,为中国一流大学;上海财经大学位列全国第59名,总分为:63.15;为世界高水平大学;对外经济贸易大学全国排名第79名,总分为:62.45,为中国一流大学,可见在两财一贸三个高校中,上海财经大学是最好的,其次为对外贸易大学,最后是中央财经大学。
两财一贸录取分数线是多少
中央财经大学2022年录取分数线是多少
1、2022年北京工业大学在广东物理类的最低录取分数为629分,对应录取位次为7117;历史类的最低录取分数为597分,对应录取位次为1954;
2、2022年北京工业大学在甘肃理科的最低录取分数为564分,对应录取位次为2799;文科的最低录取分数为564分,对应录取位次为460;
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 619/5657 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 618/5908 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 608/8318 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 592/1156 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/1302 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 649/2850 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/3533 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 636/4186 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3822 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/1014 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 564/2799 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 541/5367 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 564/460 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 558/591 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/7117 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 618/11418 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1954 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591/5490 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 587/6135 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作 | 591/5490 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 580/7392 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 615/726 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/1548 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 预科 | 573/3752 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585/3759 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 577/4898 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 551/9586 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 629/624 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 627/703 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 561/7298 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 713/1105 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 708/1254 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/4276 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 615/5323 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 613/5819 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 621/700 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 607/1512 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615/8816 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 601/14755 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 595/1573 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 590/2123 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 572/443 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 558/775 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/5875 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 595/9556 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 593/10157 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 592/1927 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/4665 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 603/7519 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605/731 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 590/1687 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/6923 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 595/1385 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605/4009 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 600/4832 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 588/7446 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/707 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/923 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 588/1290 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/2110 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 633/3047 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 629/3603 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 619/503 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 516/2162 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 513/2322 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 560/328 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 508/1232 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 431/5153 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 499/1502 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 534/267 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 预科班 | 523/370 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 623/6116 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 615/8639 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 594/3349 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 573/820 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/3254 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/4148 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/579 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 593/613 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 565/4410 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 563/4727 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 632/6511 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 627/7847 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 613/816 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 667/2606 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 541/- |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 628/3573 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 648/573 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 普通类 | 638/1049 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 651/7877 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 650/8222 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/2985 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 611/4074 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 597/6553 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 611/559 |
上海财经大学2022年录取分数线是多少
1、2022年上海财经大学在湖南省物理类的最低录取分数线为620分,所对应的最低位次为3716位;
2、2022年上海财经大学在山东的最低录取分数线为620分,所对应的最低位次为7042位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 645/3241 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 639/3881 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 678/1498 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 676/1658 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/4687 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 623/3705 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 614/5569 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 616/925 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 628/422 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 588/4129 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 552/2157 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577/2870 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 609/1029 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 599/1441 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/1685 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 648/1392 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 629/264 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 609/1077 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 579/2974 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 600/119 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 567/4103 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 566/4276 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 565/4410 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/5628 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1205 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 653/7102 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 659/4685 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 625/4396 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 621/5330 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 603/547 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/3225 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 614/591 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607/3684 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 601/4678 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 599/681 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 620/7042 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 613/9522 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 601/1118 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/5417 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 582/14061 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 611/704 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/3716 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 614/414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 594/1383 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/5295 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605/1187 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608/3214 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 619/588 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 598/1548 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 744/494 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 727/767 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 665/3283 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/2217 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 648/668 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 619/368 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 649/3127 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 614/760 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589/3311 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 587/3532 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 549/9999 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 635/445 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 639/2359 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 643/775 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/986 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 614/2895 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 613/216 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 600/437 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 558/3330 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 555/3663 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 565/424 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 512/1120 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 489/1856 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526/1689 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 515/2217 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 555/- |
对外经济贸易大学2022年录取分数线是多少
1、2022年对外经济贸易大学在安徽理科的最低录取分数为618分,对应录取位次为5886;文科的最低录取分数为594分,对应录取位次为978;
2、2022年对外经济贸易大学在甘肃理科的最低录取分数为556分,对应录取位次为3556;文科的最低录取分数为566分,对应录取位次为402;
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 618/5886 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 615/6683 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 小语种 | 618/5966 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/978 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 591/1223 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 小语种 | 593/1097 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 653/2465 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 643/3428 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 634/4400 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/4307 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/906 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 556/3556 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 554/3768 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 566/402 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 555/677 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/7231 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/7685 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 624/8929 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1690 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 592/2394 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591/5490 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 571/9221 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 554/13380 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 572/9028 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/1005 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 607/1049 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 604/1200 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 预科 | 552/6792 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/4283 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566/6545 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 627/684 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 620/1010 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 720/933 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 702/1451 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 678/2493 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/4073 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 603/8730 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/598 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 602/1931 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 618/7814 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 602/1051 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 584/2564 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 577/3152 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 575/390 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 560/716 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/6096 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 595/9556 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 604/7089 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 578/15658 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/1480 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 588/2271 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 594/1769 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 591/2007 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/5050 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/5469 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 591/11351 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601/932 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 587/1951 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/6923 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/7287 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 611/8736 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 596/1300 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 593/1585 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602/4456 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/5496 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 593/949 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 588/1223 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640/2217 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 619/503 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 519/2022 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 468/5647 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 568/230 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 560/328 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 361/12797 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 509/1210 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 512/520 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 486/1029 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 预科班 | 523/370 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 626/5205 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 576/6154 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 535/4010 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596/5019 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 587/6324 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 604/363 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 588/748 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 565/4410 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562/4877 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 629/7294 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 629/7294 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 616/664 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 599/1878 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 673/1931 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 672/2047 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 646/5557 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 548/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 539/- |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 629/3448 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 629/3448 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 650/510 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 普通类 | 635/1254 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 644/11208 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/2751 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 614/482 |
以上三所大学在2022年面向各省份的高考录取分数线中,目前还有部分省份暂未公布,最新数据会及时更新。
GaoZhi.Net高职网高等职业技术学校网上报名入口报考时间,高考时间,高考查分,高考录取分数线,高职单招,高职本科,高职院校排名,成绩查询,模拟试题,课程资料等信息。