今天小编为大家分享关于高职扩招、高职高考、高职高专、高职单招、高职本科、高职院校排名、成绩查询等相关文章!
高职单招是很多朋友有关注的类型,那么浙江交通职业技术学院2023单招专业 浙江交通职业技术学院单招人数是多少,为大家带来了相关文章,希望给大家提供参考。
2022浙江交通职业技术学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)
单招填报志愿时,2022浙江交通职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江交通职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022浙江交通职业技术学院单招录取分数线浙江交通职业技术学院2022年面向浙江省“单独考试”招生录取分数
招生类别 | 招生专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
01机械类:省控300 | 汽车检测与维修技术 | 45 | 45 | 498 | 473 | 478.7 | 01-02055 |
航海技术 | 20 | 20 | 512 | 476 | 485.7 | 01-01933 |
船舶工程技术 | 25 | 25 | 495 | 480 | 483.6 | 01-01806 |
智能控制技术 | 25 | 25 | 506 | 490 | 493.6 | 01-01428 |
城市轨道车辆应用技术 | 25 | 25 | 515 | 507 | 510.5 | 01-00842 |
城市轨道交通机电技术 | 25 | 25 | 515 | 500 | 504.2 | 01-01068 |
机电一体化技术 | 45 | 45 | 514 | 493 | 496.1 | 01-01335 |
飞机机电设备维修 | 25 | 25 | 506 | 484 | 488.7 | 01-01652 |
02计算机类:省控303 | 无人机应用技术 | 20 | 20 | 512 | 486 | 490.9 | 02-02449 |
现代通信技术 | 45 | 45 | 535 | 484 | 490.5 | 02-02520 |
计算机网络技术 | 90 | 90 | 516 | 486 | 493.0 | 02-02435 |
大数据技术 | 45 | 45 | 510 | 494 | 498.7 | 02-02025 |
物联网应用技术 | 45 | 45 | 502 | 484 | 488.7 | 02-02576 |
03文秘类:省控260 | 城市轨道交通运营管理 | 45 | 45 | 512 | 486 | 494.6 | 03-00391 |
06建筑类:省控244 | 市政工程技术 | 45 | 45 | 510 | 422 | 444.8 | 06-00804 |
08旅游服务类:省控254 | 国际邮轮乘务管理 | 50 | 50 | 480 | 372 | 388.5 | 08-01859 |
10财会类:省控325 | 工程造价 | 45 | 45 | 519 | 482 | 487.5 | 10-02881 |
11电子电工类:省控240 | 飞机机电设备维修 | 20 | 20 | 498 | 476 | 480.9 | 11-01424 |
航海技术 | 20 | 20 | 469 | 417 | 438.1 | 11-02338 |
船舶工程技术 | 20 | 20 | 485 | 438 | 453.9 | 11-02048 |
机电一体化技术 | 45 | 45 | 518 | 490 | 496.7 | 11-01128 |
城市轨道车辆应用技术 | 20 | 20 | 524 | 504 | 510.8 | 11-00804 |
现代通信技术 | 45 | 45 | 524 | 470 | 477.9 | 11-01514 |
智能控制技术 | 20 | 20 | 509 | 483 | 487.6 | 11-01277 |
无人机应用技术 | 25 | 25 | 491 | 455 | 464.2 | 11-01789 |
城市轨道交通机电技术 | 20 | 20 | 520 | 502 | 506.5 | 11-00865 |
12商业类:省控241 | 港口与航运管理 | 25 | 25 | 530 | 474 | 485.5 | 12-01957 |
商务英语 | 45 | 45 | 502 | 454 | 463.2 | 12-02674 |
邮政通信管理 | 45 | 45 | 500 | 456 | 464.0 | 12-02609 |
13外贸类:省控259 | 港口与航运管理 | 20 | 20 | 468 | 441 | 451.6 | 13-01241 |
商务英语 | 45 | 45 | 483 | 443 | 452.1 | 13-01209 |
邮政通信管理 | 45 | 45 | 451 | 428 | 434.4 | 13-01383 |
176其他类(汽车):省控274 | 汽车检测与维修技术 | 90 | 90 | 523 | 480 | 486.8 | 176-00482 |
新能源汽车检测与维修技术 | 86 | 86 | 523 | 492 | 505.7 | 176-00360 |
汽车技术服务与营销 | 44 | 44 | 483 | 457 | 467.3 | 176-00728 |
合计 | 1345 | 1345 | / | / | / | / |
2021浙江交通职业技术学院单招录取分数线2021年面向浙江省“单独考试”招生录取分数
考生类别与招生专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次号 |
机械类(省控190分) | 汽车检测与维修技术 | 45 | 45 | 512 | 463.6 | 455 | 01-02024 |
船舶工程技术 | 25 | 25 | 473 | 462.6 | 458 | 01-01953 |
智能控制技术 | 25 | 25 | 493 | 479 | 471 | 01-01640 |
城市轨道车辆应用技术 | 25 | 25 | 513 | 503.1 | 497 | 01-00936 |
城市轨道交通机电技术 | 25 | 25 | 519 | 498.5 | 490 | 01-01127 |
机电一体化技术 | 45 | 45 | 501 | 482.2 | 475 | 01-01547 |
飞机机电设备维修 | 25 | 25 | 483 | 469.2 | 460 | 01-01908 |
计算机类(省控215分) | 无人机应用技术 | 20 | 20 | 538 | 500.6 | 492 | 02-02391 |
现代通信技术 | 40 | 40 | 504 | 492.6 | 489 | 02-02504 |
计算机网络技术 | 90 | 90 | 536 | 497.8 | 491 | 02-02421 |
大数据技术 | 45 | 45 | 513 | 501.5 | 494 | 02-02291 |
物联网应用技术 | 47 | 47 | 514 | 495 | 487 | 02-02574 |
文秘类(省控234分) | 城市轨道交通运营管理 | 45 | 45 | 502 | 478.9 | 468 | 03-00402 |
|
建筑类(省控165分) | 市政工程技术 | 45 | 45 | 411 | 365.6 | 336 | 06-00784 |
|
旅游服务类(省控211分) | 国际邮轮乘务管理 | 60 | 60 | 437 | 363.7 | 345 | 08-01795 |
|
财会类(省控225分) | 工程造价 | 45 | 45 | 530 | 491 | 475 | 10-02996 |
|
电子电工类(省控188分) | 飞机机电设备维修 | 20 | 20 | 536 | 488.9 | 462 | 11-01718 |
船舶工程技术 | 20 | 20 | 476 | 434.4 | 405 | 11-02278 |
机电一体化技术 | 45 | 45 | 519 | 504.9 | 499 | 11-01115 |
城市轨道车辆应用技术 | 20 | 20 | 534 | 515.3 | 508 | 11-00911 |
现代通信技术 | 50 | 50 | 504 | 477.7 | 460 | 11-01753 |
智能控制技术 | 20 | 20 | 513 | 490.5 | 474 | 11-01564 |
无人机应用技术 | 25 | 25 | 531 | 455.3 | 437 | 11-02014 |
城市轨道交通机电技术 | 20 | 20 | 526 | 510.4 | 505 | 11-00991 |
商业类(省控187分) | 港口与航运管理 | 30 | 30 | 506 | 476.7 | 467 | 12-01929 |
商务英语 | 45 | 45 | 522 | 456 | 436 | 12-02658 |
邮政通信管理 | 60 | 60 | 497 | 447.8 | 433 | 12-02740 |
外贸类(省控230分) | 港口与航运管理 | 15 | 15 | 493 | 454.7 | 443 | 13-01253 |
国际邮轮乘务管理 | 30 | 30 | 491 | 428.8 | 410 | 13-01553 |
商务英语 | 45 | 45 | 488 | 454.9 | 444 | 13-01235 |
邮政通信管理 | 30 | 30 | 481 | 437.7 | 429 | 13-01386 |
其他类(汽车专业) (省控100分) | 汽车检测与维修技术 | 88 | 88 | 516 | 489.3 | 478 | 176-00451 |
新能源汽车检测与维修技术 | 84 | 84 | 524 | 505.3 | 493 | 176-00312 |
汽车技术服务与营销 | 45 | 45 | 484 | 463.7 | 452 | 176-00685 |
2020浙江交通职业技术学院单招录取分数线2020年面向浙江省“单独考试”招生录取分数(学校代码0042)
考生类别与招生专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次号 |
机械类(省控线190分) | 城市轨道交通车辆技术 | 25 | 25 | 505 | 496.7 | 490 | 00900 |
机电一体化技术 | 50 | 50 | 484 | 471.6 | 465 | 01500 |
汽车运用与维修技术 | 50 | 50 | 481 | 451.8 | 442 | 01986 |
船舶工程技术 | 20 | 20 | 474 | 451.4 | 444 | 01943 |
计算机类(省控线227分) | 通信技术 | 50 | 50 | 499 | 488.1 | 484 | 02427 |
计算机信息管理 | 45 | 45 | 545 | 499.8 | 493 | 02040 |
计算机网络技术 | 90 | 90 | 516 | 491.4 | 487 | 02319 |
文秘类(省控线304分) | 城市轨道交通运营管理 | 45 | 45 | 495 | 468.9 | 458 | 00498 |
建筑类(省控线186分) | 市政工程技术 | 45 | 45 | 469 | 411.3 | 388 | 00681 |
旅游服务类(省控线232分) | 旅游管理 | 90 | 90 | 464 | 374.9 | 346 | 01643 |
电子电工类(省控线223分) | 新能源汽车运用与维修 | 30 | 30 | 479 | 458.8 | 441 | 01610 |
船舶工程技术 | 20 | 20 | 448 | 419.5 | 404 | 02039 |
城市轨道交通车辆技术 | 20 | 20 | 520 | 496.2 | 487 | 00812 |
机电一体化技术 | 40 | 40 | 495 | 482.2 | 476 | 01035 |
通信技术 | 40 | 40 | 476 | 466.2 | 460 | 01306 |
商业类(省控线196分) | 港口与航运管理 | 25 | 25 | 484 | 457.3 | 445 | 01929 |
邮政通信管理 | 50 | 50 | 481 | 425.6 | 409 | 02844 |
汽车营销与服务 | 25 | 25 | 449 | 421.3 | 411 | 02800 |
外贸类(省控线224分) | 商务英语 | 45 | 45 | 486 | 451.6 | 445 | 01260 |
港口与航运管理 | 20 | 20 | 475 | 449.2 | 441 | 01307 |
邮政通信管理 | 40 | 40 | 452 | 433.6 | 425 | 01496 |
其他类(汽车专业)(省控线172分) | 汽车运用与维修技术 | 85 | 85 | 511 | 484 | 474 | 00364 |
汽车营销与服务 | 20 | 20 | 513 | 472.6 | 464 | 00459 |
新能源汽车运用与维修 | 48 | 48 | 512 | 493.6 | 481 | 00285 |
四、2019浙江交通职业技术学院单招录取分数线2019年面向浙江省“单独考试”招生各专业录取分数
考生类别与招生专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 招生对象 |
机械类 | 城市轨道交通车辆技术 | 25 | 522 | 502 | 508.0 | 877名 | 中职毕业生 |
船舶工程技术 | 40 | 499 | 442 | 467.3 | 2220名 | 中职毕业生 |
机电一体化技术 | 44 | 509 | 480 | 489.0 | 1434名 | 中职毕业生 |
汽车运用与维修技术 | 50 | 483 | 453 | 464.7 | 1999名 | 中职毕业生 |
计算机类 | 计算机信息管理 | 45 | 519 | 492 | 496.9 | 2060名 | 中职毕业生 |
计算机网络技术 | 90 | 529 | 486 | 490.6 | 2309名 | 中职毕业生 |
通信技术 | 80 | 525 | 483 | 487.6 | 2463名 | 中职毕业生 |
文秘类 | 城市轨道交通运营管理 | 45 | 506 | 448 | 460.1 | 515名 | 中职毕业生 |
建筑类 | 道路桥梁工程技术 | 42 | 494 | 95 | 341.0 | 降分录5人 | 中职毕业生 |
道路桥梁工程技术 | 8 | 194 | 158 | 170.9 | 总分300分 | 高职扩招 |
市政工程技术 | 45 | 483 | 328 | 394.4 | 795名 | 中职毕业生 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 90 | 477 | 373 | 416.1 | 1468名 | 中职毕业生 |
电子电工类 | 城市轨道交通车辆技术 | 20 | 527 | 507 | 513.2 | 804名 | 中职毕业生 |
通信技术 | 55 | 510 | 470 | 483.9 | 1373名 | 中职毕业生 |
船舶工程技术 | 40 | 489 | 281 | 422.1 | 降分录3人 | 中职毕业生 |
机电一体化技术 | 45 | 530 | 489 | 501.3 | 1114名 | 中职毕业生 |
商业类 | 邮政通信管理 | 50 | 491 | 439 | 455.4 | 2643名 | 中职毕业生 |
汽车营销与服务 | 20 | 480 | 453 | 460.9 | 2265名 | 中职毕业生 |
港口与航运管理 | 50 | 506 | 467 | 480.9 | 1834名 | 中职毕业生 |
外贸类 | 港口与航运管理 | 40 | 497 | 432 | 449.0 | 1325名 | 中职毕业生 |
邮政通信管理 | 40 | 451 | 370 | 412.3 | 1702名 | 中职毕业生 |
商务英语 | 45 | 476 | 436 | 446.9 | 1273名 | 中职毕业生 |
其他类(汽车专业) | 汽车营销与服务 | 24 | 516 | 487 | 491.2 | 436名 | 中职毕业生 |
新能源汽车运用与维修 | 45 | 525 | 501 | 510.9 | 285名 | 中职毕业生 |
汽车运用与维修技术 | 74 | 524 | 499 | 510.2 | 290名 | 中职毕业生 |
备注:招生对象为中职毕业生,学制三年,层次为专科(高职)。2019年浙江省“单独考试”有关类别分数线(省控线):机械类306分,计算机类264分,文秘类270分,建筑类204分,旅游服务类315分,电子电工类292分,商业类286分,外贸类294分,其他类(汽车专业)258分。五、2018浙江交通职业技术学院单招录取分数线2018年面向浙江省“单独考试”招生各专业录取分数
考生类别与招生专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 招生对象 |
机械类 | 汽车运用与维修技术 | 50 | 476 | 444 | 451.8 | 1605名 | 中职毕业生 |
城市轨道交通车辆技术 | 20 | 496 | 477 | 484.7 | 862名 | 中职毕业生 |
机电一体化技术 | 80 | 482 | 455 | 461.6 | 1376名 | 中职毕业生 |
计算机类 | 通信技术 | 50 | 498 | 457 | 461.6 | 1907名 | 中职毕业生 |
计算机网络技术 | 89 | 484 | 459 | 463.8 | 1841名 | 中职毕业生 |
计算机信息管理 | 45 | 501 | 466 | 471.4 | 1644名 | 中职毕业生 |
文秘类 | 城市轨道交通运营管理 | 45 | 503 | 454 | 466.3 | 415名 | 中职毕业生 |
建筑类 | 市政工程技术 | 44 | 495 | 429 | 448.7 | 435名 | 中职毕业生 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 90 | 467 | 401 | 416.6 | 1186名 | 中职毕业生 |
电子电工类 | 城市轨道交通车辆技术 | 25 | 513 | 489 | 497.8 | 773名 | 中职毕业生 |
机电一体化技术 | 55 | 522 | 472 | 482.8 | 984名 | 中职毕业生 |
通信技术 | 40 | 513 | 455 | 466.2 | 1165名 | 中职毕业生 |
商业类 | 汽车营销与服务 | 45 | 483 | 467 | 473.2 | 1659名 | 中职毕业生 |
港口与航运管理 | 25 | 511 | 483 | 490.1 | 1233名 | 中职毕业生 |
外贸类 | 港口与航运管理 | 20 | 472 | 446 | 454.7 | 998名 | 中职毕业生 |
商务英语 | 45 | 461 | 439 | 444.4 | 1082名 | 中职毕业生 |
其他类(汽车专业) | 汽车运用与维修技术 | 81 | 532 | 504 | 515.8 | 245名 | 中职毕业生 |
汽车营销与服务 | 45 | 513 | 485 | 495 | 429名 | 中职毕业生 |
GaoZhi.Net高职网-职业技术学校招生报名入口报考时间,高考时间,高考查分,高考录取分数线,中高职单招,高职本科,中高职学校招生,成绩查询,模拟试题,课程资料等信息。