今天高职网小编为大家分享关于高考志愿填报、大学排名、招生考试、招生简章、报名入口、录取分数线一分一段等相关文章!
考上一所本科大学是同学们努力奋斗的目标,一本指的是世界顶尖一流的大学,这并不是所有同学都能够的上的,二本则是国内一流大学,那么2022年二本大学有哪些,小编为同学们整理了2022二本大学排名及名单一览表,供同学们参考!
2022二本大学排名及名单一览表
根据最新数据显示,2022年二本大学共有431所,含有阿坝师范学院、聊城大学、河南财经政法大学、广东技术师范学院、湖南工业大学、辽宁石油化工大学、上海立信会计金融学院等等,以下是全国二本大学前十名学校的名单:
1、重庆师范大学全国排名224;
2、北华大学全国排名254;
3、重庆工商大学全国排名365;
4、泰山医学院全国排名273;
5、鲁东大学全国排名278;
6、湖南商学院全国排名294;
7、聊城大学全国排名304;
8、山东建筑大学全国排名306;
9、齐齐哈尔大学全国排名306;
10、北京联合大学全国排名309;以下是最全全国二本大学排名及名单一览表:
序号 | 地区 | 学校名称 | 类型 | 全国排名 |
1 | 重庆 | 重庆师范大学 | 师范 | 224 |
2 | 吉林 | 北华大学 | 综合 | 254 |
3 | 重庆 | 重庆工商大学 | 财经 | 265 |
4 | 山东 | 泰山医学院 | 医药 | 273 |
5 | 山东 | 鲁东大学 | 综合 | 278 |
6 | 湖南 | 湖南商学院 | 财经 | 294 |
7 | 山东 | 聊城大学 | 综合 | 304 |
8 | 山东 | 山东建筑大学 | 理工 | 306 |
9 | 黑龙江 | 齐齐哈尔大学 | 综合 | 306 |
10 | 北京 | 北京联合大学 | 综合 | 309 |
11 | 山东 | 山东中医药大学 | 医药 | 309 |
12 | 北京 | 北方工业大学 | 理工 | 313 |
13 | 河南 | 郑州轻工业学院 | 理工 | 315 |
14 | 重庆 | 重庆理工大学 | 理工 | 317 |
15 | 青海 | 青海师范大学 | 师范 | 323 |
16 | 天津 | 天津商业大学 | 财经 | 324 |
17 | 青海 | 青海民族大学 | 民族 | 329 |
18 | 贵州 | 贵州民族大学 | 民族 | 330 |
19 | 江西 | 赣南师范大学 | 师范 | 332 |
20 | 河南 | 河南财经政法大学 | 财经 | 332 |
21 | 吉林 | 吉林财经大学 | 财经 | 332 |
22 | 天津 | 天津职业技术师范大学 | 师范 | 335 |
23 | 吉林 | 长春中医药大学 | 医药 | 335 |
24 | 北京 | 北京服装学院 | 理工 | 340 |
25 | 辽宁 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 340 |
26 | 辽宁 | 大连海洋大学 | 农林 | 345 |
27 | 山东 | 青岛农业大学 | 农林 | 345 |
28 | 广东 | 广东技术师范学院 | 师范 | 348 |
29 | 吉林 | 长春大学 | 综合 | 348 |
30 | 湖南 | 吉首大学 | 综合 | 348 |
31 | 湖南 | 湖南工业大学 | 理工 | 353 |
32 | 河南 | 中原工学院 | 理工 | 353 |
33 | 广西 | 广西师范学院 | 师范 | 355 |
34 | 黑龙江 | 佳木斯大学 | 综合 | 357 |
35 | 河南 | 信阳师范学院 | 师范 | 357 |
36 | 西藏 | 西藏民族大学 | 民族 | 357 |
37 | 安徽 | 合肥学院 | 理工 | 363 |
38 | 宁夏 | 北方民族大学 | 民族 | 363 |
39 | 辽宁 | 辽宁工业大学 | 理工 | 365 |
40 | 贵州 | 贵州医科大学 | 医药 | 367 |
41 | 贵州 | 贵州财经大学 | 财经 | 367 |
42 | 辽宁 | 沈阳化工大学 | 理工 | 371 |
43 | 辽宁 | 沈阳理工大学 | 理工 | 371 |
44 | 山东 | 临沂大学 | 综合 | 374 |
45 | 辽宁 | 大连民族大学 | 民族 | 375 |
46 | 山东 | 山东工商学院 | 财经 | 375 |
47 | 上海 | 上海应用技术大学 | 理工 | 375 |
48 | 黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 375 |
49 | 新疆 | 塔里木大学 | 综合 | 375 |
50 | 北京 | 北京农学院 | 农林 | 383 |
51 | 上海 | 上海立信会计金融学院 | 财经 | 383 |
52 | 广东 | 广东海洋大学 | 农林 | 383 |
53 | 浙江 | 湖州师范学院 | 师范 | 387 |
54 | 浙江 | 丽水学院 | 师范 | 387 |
55 | 辽宁 | 沈阳大学 | 综合 | 389 |
56 | 浙江 | 绍兴文理学院 | 师范 | 389 |
57 | 河南 | 河南科技学院 | 师范 | 389 |
58 | 江西 | 江西科技师范大学 | 师范 | 389 |
59 | 北京 | 北京印刷学院 | 理工 | 394 |
60 | 辽宁 | 锦州医科大学 | 医药 | 394 |
61 | 上海 | 上海政法学院 | 政法 | 394 |
62 | 黑龙江 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 394 |
63 | 安徽 | 安徽中医药大学 | 医药 | 394 |
64 | 广西 | 广西中医药大学 | 医药 | 394 |
65 | 贵州 | 贵阳中医学院 | 医药 | 394 |
66 | 河南 | 新乡医学院 | 师范 | 403 |
67 | 安徽 | 淮北师范大学 | 师范 | 403 |
68 | 贵州 | 遵义医学院 | 医药 | 403 |
69 | 重庆 | 重庆科技学院 | 理工 | 406 |
70 | 江苏 | 江苏理工学院 | 理工 | 407 |
71 | 广东 | 广东金融学院 | 财经 | 407 |
72 | 广东 | 五邑大学 | 综合 | 407 |
73 | 吉林 | 吉林化工学院 | 理工 | 407 |
74 | 广西 | 广西科技大学 | 理工 | 407 |
75 | 浙江 | 嘉兴学院 | 综合 | 413 |
76 | 浙江 | 浙江万里学院 | 理工 | 413 |
77 | 广东 | 广东药科大学 | 医药 | 413 |
78 | 吉林 | 吉林建筑大学 | 理工 | 413 |
79 | 天津 | 天津城建大学 | 综合 | 413 |
80 | 浙江 | 宁波工程学院 | 理工 | 418 |
81 | 上海 | 上海电机学院 | 理工 | 418 |
82 | 广东 | 广东石油化工学院 | 综合 | 418 |
83 | 吉林 | 长春师范大学 | 师范 | 418 |
84 | 安徽 | 安庆师范大学 | 师范 | 418 |
85 | 广西 | 广西财经学院 | 财经 | 418 |
86 | 广东 | 广东医科大学 | 医药 | 424 |
87 | 江西 | 井冈山大学 | 综合 | 424 |
88 | 江西 | 南昌工程学院 | 理工 | 424 |
89 | 重庆 | 重庆文理学院 | 综合 | 424 |
90 | 江苏 | 盐城工学院 | 理工 | 430 |
91 | 山东 | 山东交通学院 | 理工 | 430 |
92 | 陕西 | 陕西中医药大学 | 医药 | 430 |
93 | 湖南 | 湖南理工学院 | 理工 | 430 |
94 | 江苏 | 盐城师范学院 | 师范 | 435 |
95 | 陕西 | 西安财经学院 | 财经 | 435 |
96 | 湖北 | 湖北工程学院 | 理工 | 435 |
97 | 湖北 | 江汉大学 | 综合 | 435 |
98 | 河北 | 唐山师范学院 | 师范 | 435 |
99 | 北京 | 北京石油化工学院 | 理工 | 441 |
100 | 北京 | 北京物资学院 | 财经 | 441 |
101 | 江苏 | 金陵科技学院 | 理工 | 441 |
102 | 浙江 | 浙江水利水电学院 | 理工 | 441 |
103 | 广东 | 佛山科学技术学院 | 综合 | 441 |
104 | 上海 | 上海第二工业大学 | 理工 | 441 |
105 | 湖北 | 湖北民族学院 | 民族 | 441 |
106 | 湖北 | 湖北经济学院 | 财经 | 441 |
107 | 湖北 | 湖北师范大学 | 师范 | 441 |
108 | 四川 | 成都学院 | 综合 | 441 |
109 | 四川 | 乐山师范学院 | 师范 | 452 |
110 | 河南 | 河南牧业经济学院 | 农林 | 452 |
111 | 河南 | 洛阳师范学院 | 师范 | 452 |
112 | 安徽 | 黄山学院 | 综合 | 452 |
113 | 湖南 | 湖南文理学院 | 综合 | 452 |
114 | 四川 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 | 458 |
115 | 河南 | 郑州航空工业管理学院 | 财经 | 458 |
116 | 黑龙江 | 绥化学院 | 综合 | 458 |
117 | 安徽 | 合肥师范学院 | 师范 | 458 |
118 | 湖南 | 衡阳师范学院 | 师范 | 458 |
119 | 湖南 | 湖南工程学院 | 理工 | 458 |
120 | 天津 | 天津农学院 | 农林 | 458 |
121 | 广西 | 桂林医学院 | 医药 | 458 |
122 | 甘肃 | 甘肃中医药大学 | 医药 | 458 |
123 | 江苏 | 淮阴师范学院 | 师范 | 467 |
124 | 广东 | 韶关学院 | 综合 | 467 |
125 | 四川 | 成都工业学院 | 理工 | 467 |
126 | 河南 | 安阳师范学院 | 师范 | 467 |
127 | 安徽 | 安徽科技学院 | 师范 | 467 |
128 | 江苏 | 徐州工程学院 | 理工 | 473 |
129 | 上海 | 上海商学院 | 财经 | 473 |
130 | 湖北 | 黄冈师范学院 | 师范 | 473 |
131 | 四川 | 四川理工学院 | 理工 | 473 |
132 | 河南 | 南阳师范学院 | 师范 | 473 |
133 | 黑龙江 | 牡丹江师范学院 | 师范 | 473 |
134 | 河北 | 河北科技师范学院 | 师范 | 473 |
135 | 江苏 | 淮海工学院 | 理工 | 480 |
136 | 江苏 | 南京晓庄学院 | 师范 | 480 |
137 | 河南 | 黄淮学院 | 综合 | 480 |
138 | 湖南 | 湖南科技学院 | 理工 | 480 |
139 | 江西 | 九江学院 | 综合 | 480 |
140 | 甘肃 | 甘肃政法学院 | 政法 | 480 |
141 | 辽宁 | 沈阳工程学院 | 理工 | 486 |
142 | 山东 | 潍坊医学院 | 医药 | 486 |
143 | 河南 | 南阳理工学院 | 理工 | 486 |
144 | 四川 | 川北医学院 | 医药 | 486 |
145 | 吉林 | 长春工程学院 | 理工 | 486 |
146 | 广西 | 右江民族医学院 | 医药 | 486 |
147 | 山东 | 济宁医学院 | 医药 | 493 |
148 | 湖北 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 493 |
149 | 河南 | 河南工程学院 | 理工 | 493 |
150 | 河南 | 商丘师范学院 | 师范 | 493 |
151 | 安徽 | 皖南医学院 | 医药 | 493 |
152 | 云南 | 云南中医学院 | 医药 | 493 |
153 | 湖北 | 湖北科技学院 | 综合 | 499 |
154 | 河南 | 洛阳理工学院 | 理工 | 499 |
155 | 湖南 | 湖南城市学院 | 综合 | 499 |
156 | 湖南 | 邵阳学院 | 综合 | 499 |
157 | 河北 | 华北科技学院 | 理工 | 499 |
158 | 重庆 | 长江师范学院 | 师范 | 499 |
159 | 上海 | 上海海关学院 | 财经 | 505 |
160 | 陕西 | 陕西理工大学 | 理工 | 505 |
161 | 北京 | 中华女子学院 | 语言 | 507 |
162 | 江苏 | 常州工学院 | 理工 | 507 |
163 | 山东 | 滨州学院 | 综合 | 507 |
164 | 湖北 | 湖北第二师范学院 | 师范 | 507 |
165 | 广东 | 韩山师范学院 | 师范 | 507 |
166 | 湖南 | 湖南工学院 | 理工 | 507 |
167 | 湖南 | 长沙学院 | 理工 | 507 |
168 | 安徽 | 蚌埠医学院 | 医药 | 507 |
169 | 安徽 | 滁州学院 | 综合 | 507 |
170 | 安徽 | 巢湖学院 | 师范 | 507 |
171 | 安徽 | 阜阳师范学院 | 师范 | 507 |
172 | 河南 | 许昌学院 | 理工 | 518 |
173 | 广东 | 惠州学院 | 综合 | 518 |
174 | 广东 | 仲恺农业工程学院 | 农林 | 518 |
175 | 广东 | 肇庆学院 | 师范 | 518 |
176 | 安徽 | 皖西学院 | 师范 | 518 |
177 | 湖南 | 湖南财政经济学院 | 财经 | 518 |
178 | 黑龙江 | 牡丹江医学院 | 医药 | 518 |
179 | 福建 | 莆田学院 | 综合 | 518 |
180 | 福建 | 三明学院 | 综合 | 518 |
181 | 福建 | 泉州师范学院 | 师范 | 518 |
182 | 云南 | 曲靖师范学院 | 师范 | 518 |
183 | 山西 | 山西大同大学 | 综合 | 518 |
184 | 宁夏 | 宁夏师范学院 | 师范 | 518 |
185 | 江苏 | 常熟理工学院 | 综合 | 531 |
186 | 广东 | 嘉应学院 | 综合 | 531 |
187 | 山东 | 滨州医学院 | 医药 | 531 |
188 | 山东 | 德州学院 | 综合 | 531 |
189 | 湖南 | 湖南人文科技学院 | 综合 | 531 |
190 | 四川 | 宜宾学院 | 综合 | 531 |
191 | 陕西 | 西安医学院 | 医药 | 531 |
192 | 吉林 | 白城师范学院 | 师范 | 531 |
193 | 吉林 | 吉林工程技术师范学院 | 师范 | 531 |
194 | 河北 | 承德医学院 | 医药 | 531 |
195 | 河北 | 防灾科技学院 | 理工 | 531 |
196 | 河北 | 河北金融学院 | 财经 | 531 |
197 | 福建 | 武夷学院 | 综合 | 531 |
198 | 重庆 | 重庆三峡学院 | 综合 | 531 |
199 | 甘肃 | 河西学院 | 综合 | 531 |
200 | 贵州 | 遵义师范学院 | 师范 | 531 |
201 | 山东 | 潍坊学院 | 综合 | 547 |
202 | 湖北 | 湖北医药学院 | 医药 | 547 |
203 | 浙江 | 台州学院 | 综合 | 547 |
204 | 山西 | 太原师范学院 | 师范 | 547 |
205 | 贵州 | 贵州师范学院 | 师范 | 547 |
206 | 北京 | 中国劳动关系学院 | 财经 | 552 |
207 | 江苏 | 淮阴工学院 | 理工 | 552 |
208 | 辽宁 | 沈阳医学院 | 医药 | 552 |
209 | 湖北 | 湖北文理学院 | 综合 | 552 |
210 | 四川 | 成都医学院 | 医药 | 552 |
211 | 陕西 | 西安航空学院 | 理工 | 552 |
212 | 河北 | 北华航天工业学院 | 理工 | 552 |
213 | 河北 | 廊坊师范学院 | 师范 | 552 |
214 | 福建 | 福建江夏学院 | 财经 | 552 |
215 | 云南 | 昆明学院 | 综合 | 552 |
216 | 甘肃 | 天水师范学院 | 师范 | 552 |
217 | 湖北 | 湖北理工学院 | 理工 | 563 |
218 | 湖南 | 怀化学院 | 综合 | 563 |
219 | 四川 | 内江师范学院 | 师范 | 563 |
220 | 陕西 | 宝鸡文理学院 | 师范 | 563 |
221 | 河北 | 河北北方学院 | 综合 | 563 |
222 | 山西 | 长治医学院 | 医药 | 563 |
223 | 海南 | 海南热带海洋学院 | 综合 | 563 |
224 | 山东 | 泰山学院 | 综合 | 570 |
225 | 河南 | 河南城建学院 | 理工 | 570 |
226 | 四川 | 绵阳师范学院 | 师范 | 570 |
227 | 陕西 | 西安文理学院 | 综合 | 570 |
228 | 陕西 | 渭南师范学院 | 师范 | 570 |
229 | 河北 | 唐山学院 | 理工 | 570 |
230 | 河北 | 保定学院 | 师范 | 570 |
231 | 黑龙江 | 哈尔滨金融学院 | 财经 | 570 |
232 | 黑龙江 | 大庆师范学院 | 师范 | 570 |
233 | 吉林 | 吉林农业科技学院 | 农林 | 570 |
234 | 福建 | 龙岩学院 | 综合 | 570 |
235 | 江西 | 宜春学院 | 综合 | 570 |
236 | 云南 | 玉溪师范学院 | 师范 | 570 |
237 | 山西 | 运城学院 | 综合 | 570 |
238 | 山西 | 忻州师范学院 | 师范 | 570 |
239 | 广西 | 百色学院 | 综合 | 570 |
240 | 广西 | 贺州学院 | 综合 | 570 |
241 | 广西 | 钦州学院 | 综合 | 570 |
242 | 广西 | 梧州学院 | 综合 | 570 |
243 | 内蒙古 | 集宁师范学院 | 师范 | 570 |
244 | 山东 | 山东政法学院 | 政法 | 590 |
245 | 山东 | 山东青年政治学院 | 综合 | 590 |
246 | 辽宁 | 辽东学院 | 综合 | 590 |
247 | 湖南 | 湖南第一师范学院 | 师范 | 590 |
248 | 湖南 | 湘南学院 | 综合 | 590 |
249 | 安徽 | 铜陵学院 | 财经 | 590 |
250 | 安徽 | 淮南师范学院 | 师范 | 590 |
251 | 黑龙江 | 齐齐哈尔医学院 | 医药 | 590 |
252 | 吉林 | 吉林工商学院 | 财经 | 590 |
253 | 吉林 | 吉林医药学院 | 医药 | 590 |
254 | 江西 | 赣南医学院 | 医药 | 590 |
255 | 广西 | 玉林师范学院 | 师范 | 590 |
256 | 甘肃 | 陇东学院 | 师范 | 590 |
257 | 内蒙古 | 赤峰学院 | 综合 | 590 |
258 | 新疆 | 昌吉学院 | 综合 | 590 |
259 | 新疆 | 喀什大学 | 师范 | 590 |
260 | 新疆 | 伊犁师范学院 | 师范 | 590 |
261 | 辽宁 | 鞍山师范学院 | 师范 | 607 |
262 | 四川 | 攀枝花学院 | 综合 | 607 |
263 | 陕西 | 榆林学院 | 综合 | 607 |
264 | 河北 | 河北中医学院 | 医药 | 607 |
265 | 黑龙江 | 黑河学院 | 综合 | 607 |
266 | 吉林 | 通化师范学院 | 师范 | 607 |
267 | 广西 | 河池学院 | 综合 | 607 |
268 | 山西 | 晋中学院 | 综合 | 607 |
269 | 云南 | 楚雄师范学院 | 师范 | 607 |
270 | 甘肃 | 甘肃民族师范学院 | 师范 | 607 |
271 | 山东 | 枣庄学院 | 综合 | 617 |
272 | 辽宁 | 辽宁科技学院 | 理工 | 617 |
273 | 广东 | 广东第二师范学院 | 师范 | 617 |
274 | 河南 | 安阳工学院 | 理工 | 617 |
275 | 河南 | 信阳农林学院 | 农林 | 617 |
276 | 河南 | 周口师范学院 | 师范 | 617 |
277 | 浙江 | 衢州学院 | 综合 | 617 |
278 | 黑龙江 | 哈尔滨学院 | 综合 | 617 |
279 | 福建 | 宁德师范学院 | 师范 | 617 |
280 | 江西 | 上饶师范学院 | 师范 | 617 |
281 | 甘肃 | 兰州城市学院 | 综合 | 617 |
282 | 甘肃 | 兰州文理学院 | 综合 | 617 |
283 | 贵州 | 安顺学院 | 综合 | 617 |
284 | 贵州 | 贵州理工学院 | 理工 | 617 |
285 | 贵州 | 凯里学院 | 师范 | 617 |
286 | 西藏 | 西藏藏医学院 | 医药 | 617 |
287 | 河南 | 平顶山学院 | 师范 | 633 |
288 | 湖南 | 湖南女子学院 | 语言 | 633 |
289 | 陕西 | 安康学院 | 综合 | 633 |
290 | 安徽 | 宿州学院 | 综合 | 633 |
291 | 河北 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 633 |
292 | 河北 | 石家庄学院 | 综合 | 633 |
293 | 广西 | 桂林航天工业学院 | 理工 | 633 |
294 | 山西 | 太原工业学院 | 理工 | 633 |
295 | 贵州 | 贵阳学院 | 综合 | 633 |
296 | 贵州 | 黔南民族师范学院 | 师范 | 633 |
297 | 内蒙古 | 呼伦贝尔学院 | 综合 | 633 |
298 | 河南 | 郑州师范学院 | 师范 | 644 |
299 | 陕西 | 咸阳师范学院 | 师范 | 644 |
300 | 黑龙江 | 黑龙江工业学院 | 综合 | 644 |
301 | 山西 | 太原学院 | 综合 | 644 |
302 | 甘肃 | 兰州工业学院 | 理工 | 644 |
303 | 云南 | 红河学院 | 综合 | 644 |
304 | 江苏 | 泰州学院 | 师范 | 650 |
305 | 山东 | 济宁学院 | 综合 | 650 |
306 | 山东 | 山东女子学院 | 综合 | 650 |
307 | 湖南 | 长沙师范学院 | 师范 | 650 |
308 | 河北 | 邯郸学院 | 师范 | 650 |
309 | 河北 | 河北民族师范学院 | 师范 | 650 |
310 | 河北 | 衡水学院 | 师范 | 650 |
311 | 广西 | 广西民族师范学院 | 民族 | 650 |
312 | 山西 | 长治学院 | 综合 | 650 |
313 | 江苏 | 江苏第二师范学院 | 师范 | 659 |
314 | 山东 | 齐鲁师范学院 | 师范 | 659 |
315 | 广东 | 广州航海学院 | 理工 | 659 |
316 | 湖北 | 武汉商学院 | 财经 | 659 |
317 | 河北 | 沧州师范学院 | 师范 | 659 |
318 | 安徽 | 蚌埠学院 | 理工 | 659 |
319 | 安徽 | 池州学院 | 师范 | 659 |
320 | 四川 | 西昌学院 | 综合 | 659 |
321 | 四川 | 成都师范学院 | 师范 | 659 |
322 | 贵州 | 兴义民族师范学院 | 师范 | 659 |
323 | 重庆 | 重庆第二师范学院 | 师范 | 659 |
324 | 新疆 | 新疆工程学院 | 理工 | 659 |
325 | 山东 | 菏泽学院 | 综合 | 671 |
326 | 辽宁 | 营口理工学院 | 理工 | 671 |
327 | 湖北 | 荆楚理工学院 | 理工 | 671 |
328 | 山西 | 吕梁学院 | 综合 | 671 |
329 | 江西 | 萍乡学院 | 综合 | 671 |
330 | 江西 | 新余学院 | 综合 | 671 |
331 | 贵州 | 铜仁学院 | 师范 | 671 |
332 | 河南 | 新乡学院 | 师范 | 678 |
333 | 四川 | 四川旅游学院 | 综合 | 678 |
334 | 四川 | 四川文理学院 | 综合 | 678 |
335 | 陕西 | 商洛学院 | 师范 | 678 |
336 | 江西 | 南昌师范学院 | 师范 | 678 |
337 | 云南 | 文山学院 | 综合 | 678 |
338 | 山东 | 山东管理学院 | 综合 | 684 |
339 | 河北 | 邢台学院 | 师范 | 684 |
340 | 河北 | 张家口学院 | 师范 | 684 |
341 | 陕西 | 陕西学前师范学院 | 师范 | 687 |
342 | 云南 | 保山学院 | 综合 | 687 |
343 | 四川 | 四川民族学院 | 师范 | 689 |
344 | 江西 | 景德镇学院 | 综合 | 689 |
345 | 贵州 | 六盘水师范学院 | 师范 | 689 |
346 | 云南 | 普洱学院 | 师范 | 692 |
347 | 广东 | 岭南师范学院 | 师范 | 693 |
348 | 山东 | 山东农业工程学院 | 综合 | 694 |
349 | 贵州 | 贵州工程应用技术学院 | 综合 | 696 |
350 | 内蒙古 | 河套学院 | 综合 | 697 |
351 | 河南 | 河南工学院 | 理工 | 698 |
352 | 江苏 | 南京特殊教育师范学院 | 师范 | 699 |
353 | 上海 | 上海健康医学院 | 医药 | 699 |
354 | 河南 | 郑州工程技术学院 | 理工 | 701 |
355 | 四川 | 阿坝师范学院 | 师范 | 702 |
356 | 湖南 | 湖南医药学院 | 医药 | 702 |
357 | 广西 | 桂林旅游学院 | 财经 | 702 |
358 | 内蒙古 | 呼和浩特民族学院 | 综合 | 705 |
359 | 河南 | 河南财政金融学院 | 财经 | 706 |
360 | 浙江 | 杭州医学院 | 医药 | 706 |
361 | 山西 | 山西工程技术学院 | 综合 | 706 |
362 | 云南 | 滇西科技师范学院 | 师范 | 706 |
363 | 贵州 | 贵州商学院 | 财经 | 706 |
364 | 天津 | 天津中德应用技术大学 | 理工 | 706 |
365 | 海南 | 琼台师范学院 | 师范 | 706 |
366 | 江西 | 豫章师范学院 | 师范 | 713 |
367 | 广西 | 广西科技师范学院 | 师范 | 713 |
368 | 云南 | 昭通学院 | 师范 | 713 |
369 | 福建 | 福建商学院 | 财经 | 713 |
370 | 甘肃 | 甘肃医学院 | 医药 | 713 |
371 | 河北 | 河北环境工程学院 | 综合 | 719 |
372 | 河北 | 河北水利电力学院 | 理工 | 719 |
373 | 湖北 | 汉江师范学院 | 师范 | 719 |
374 | 安徽 | 亳州学院 | 综合 | 719 |
375 | 云南 | 滇西应用技术大学 | 综合 | 719 |
376 | 山西 | 山西能源学院 | 理工 | 719 |
377 | 福建 | 厦门医学院 | 医药 | 719 |
378 | 内蒙古 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 综合 | 719 |
379 | 西藏 | 西藏农牧学院 | 农业 | 719 |
380 | 重庆 | 四川美术学院 | 艺术 | - |
381 | 重庆 | 四川外国语大学 | 语言 | - |
382 | 重庆 | 重庆警察学院 | 政法 | - |
383 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 语言 | - |
384 | 浙江 | 公安海警学院 | 政法 | - |
385 | 浙江 | 浙江音乐学院 | 艺术 | - |
386 | 云南 | 云南警官学院 | 政法 | - |
387 | 云南 | 云南艺术学院 | 艺术 | - |
388 | 新疆 | 新疆艺术学院 | 艺术 | - |
389 | 天津 | 天津体育学院 | 体育 | - |
390 | 天津 | 天津外国语大学 | 语言 | - |
391 | 四川 | 成都体育学院 | 体育 | - |
392 | 四川 | 四川音乐学院 | 艺术 | - |
393 | 四川 | 四川警察学院 | 政法 | - |
394 | 上海 | 上海体育学院 | 体育 | - |
395 | 上海 | 上海公安学院 | 政法 | - |
396 | 陕西 | 西安体育学院 | 体育 | - |
397 | 陕西 | 西安外国语大学 | 语文 | - |
398 | 山西 | 山西传媒学院 | 综合 | - |
399 | 山西 | 山西警察学院 | 政法 | - |
400 | 山东 | 山东工艺美术学院 | 艺术 | - |
401 | 山东 | 山东体育学院 | 体育 | - |
402 | 山东 | 山东艺术学院 | 艺术 | - |
403 | 辽宁 | 大连外国语大学 | 语言 | - |
404 | 辽宁 | 沈阳体育学院 | 体育 | - |
405 | 辽宁 | 辽宁警察学院 | 政法 | - |
406 | 江西 | 江西警察学院 | 政法 | - |
407 | 江苏 | 南京艺术学院 | 艺术 | - |
408 | 江苏 | 南京体育学院 | 体育 | - |
409 | 江苏 | 江苏警官学院 | 政法 | - |
410 | 江苏 | 南京森林警察学院 | 政法 | - |
411 | 吉林 | 吉林体育学院 | 体育 | - |
412 | 吉林 | 吉林艺术学院 | 艺术 | - |
413 | 吉林 | 吉林警察学院 | 政法 | - |
414 | 湖南 | 湖南警察学院 | 政法 | - |
415 | 湖北 | 武汉体育学院 | 体育 | - |
416 | 湖北 | 湖北警官学院 | 政法 | - |
417 | 黑龙江 | 哈尔滨体育学院 | 体育 | - |
418 | 黑龙江 | 哈尔滨音乐学院 | 艺术 | - |
419 | 河南 | 河南警察学院 | 政法 | - |
420 | 河南 | 铁道警察学院 | 政法 | - |
421 | 河北 | 河北体育学院 | 体育 | - |
422 | 贵州 | 贵州警察学院 | 政法 | - |
423 | 广西 | 广西警察学院 | 政法 | - |
424 | 广西 | 广西艺术学院 | 艺术 | - |
425 | 广东 | 广州美术学院 | 艺术 | - |
426 | 广东 | 星海音乐学院 | 艺术 | - |
427 | 广东 | 广东警官学院 | 政法 | - |
428 | 广东 | 广州体育学院 | 体育 | - |
429 | 福建 | 福建警察学院 | 政法 | - |
430 | 北京 | 首都体育学院 | 体育 | - |
431 | 北京 | 北京警察学院 | 政法 | - |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。
GaoZhi.Net高职网高等职业技术学校网上报名入口报考时间,高考时间,高考查分,高考录取分数线,高职单招,高职本科,高职院校排名,成绩查询,模拟试题,课程资料等信息。