今天高职网小编为大家分享关于高考志愿填报、大学排名、招生考试、招生简章、报名入口、录取分数线一分一段等相关文章!
相信很多考生在面临高考分科时,都选择了理科或者说理科性比较强的学科组合,以新高考改革为基础,很多学校以及专业在招生时,对于考生的选科也有一定的要求。下面就让我们一起来简单了解一下理科生可以填报的专业和学校有哪些?
理科生可以填报的专业和学校有哪些?
理科生可以填报的专业有焊接技术与工程、功能材料、纳米材料与技术、新能源材料与器件、复合材料成型工程、智能材料与结构、应用气象学、地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、非织造材料与工程、服装设计与工艺教育、丝绸设计与工程、刑事科学技术、消防工程等。
理科生可以填报的学校有中国科学院大学、中国科学技术大学、天津大学、国防科技大学、哈尔滨工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学、华南理工大学、大连理工大学等。
小编对理科生可以填报的专业和学校名单都做了一个简单的整理,以供大家参考:
理科生可以填报的专业目录一览表
序 号 | 专业名称 | 专业类 | 专业代码 |
1 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 82901 |
2 | 应急技术与管理 | 安全科学与工程类 | 082902T |
3 | 职业卫生工程 | 安全科学与工程类 | 082903T |
4 | 武器系统与工程 | 兵器类 | 82101 |
5 | 武器发射工程 | 兵器类 | 82102 |
6 | 探测制导与控制技术 | 兵器类 | 82103 |
7 | 弹药工程与爆炸技术 | 兵器类 | 82104 |
8 | 特种能源技术与工程 | 兵器类 | 82105 |
9 | 装甲车辆工程 | 兵器类 | 82106 |
10 | 信息对抗技术 | 兵器类 | 82107 |
11 | 智能无人系统技术 | 兵器类 | 082108T |
12 | 材料科学与工程 | 材料类 | 80401 |
13 | 材料物理 | 材料类 | 80402 |
14 | 材料化学 | 材料类 | 80403 |
15 | 冶金工程 | 材料类 | 80404 |
16 | 金属材料工程 | 材料类 | 80405 |
17 | 无机非金属材料工程 | 材料类 | 80406 |
18 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 80407 |
19 | 复合材料与工程 | 材料类 | 80408 |
20 | 粉体材料科学与工程 | 材料类 | 080409T |
21 | 宝石及材料工艺学 | 材料类 | 080410T |
22 | 焊接技术与工程 | 材料类 | 080411T |
23 | 功能材料 | 材料类 | 080412T |
24 | 纳米材料与技术 | 材料类 | 080413T |
25 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 080414T |
26 | 材料设计科学与工程 | 材料类 | 080415T |
27 | 复合材料成型工程 | 材料类 | 080416T |
28 | 智能材料与结构 | 材料类 | 080417T |
29 | 草业科学 | 草学类 | 90701 |
30 | 草坪科学与工程 | 草学类 | 090702T |
31 | 测绘工程 | 测绘类 | 81201 |
32 | 遥感科学与技术 | 测绘类 | 81202 |
33 | 导航工程 | 测绘类 | 081203T |
34 | 地理国情监测 | 测绘类 | 081204T |
35 | 地理空间信息工程 | 测绘类 | 081205T |
36 | 大气科学 | 大气科学类 | 70601 |
37 | 应用气象学 | 大气科学类 | 70602 |
38 | 地理科学 | 地理科学类 | 70501 |
39 | 自然地理与资源环境 | 地理科学类 | 70502 |
40 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学类 | 70503 |
41 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 70504 |
42 | 地球物理学 | 地球物理学类 | 70801 |
43 | 空间科学与技术 | 地球物理学类 | 70802 |
44 | 防灾减灾科学与工程 | 地球物理学类 | 070803T |
45 | 地质工程 | 地质类 | 81401 |
46 | 勘查技术与工程 | 地质类 | 81402 |
47 | 资源勘查工程 | 地质类 | 81403 |
48 | 地下水科学与工程 | 地质类 | 081404T |
49 | 旅游地学与规划工程 | 地质类 | 081405T |
50 | 地质学 | 地质学类 | 70901 |
51 | 地球化学 | 地质学类 | 70902 |
52 | 地球信息科学与技术 | 地质学类 | 070903T |
53 | 古生物学 | 地质学类 | 070904T |
54 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 80601 |
55 | 智能电网信息工程 | 电气类 | 080602T |
56 | 光源与照明 | 电气类 | 080603T |
57 | 电气工程与智能控制 | 电气类 | 080604T |
58 | 电机电器智能化 | 电气类 | 080605T |
59 | 电缆工程 | 电气类 | 080606T |
60 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 80701 |
61 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 80702 |
62 | 通信工程 | 电子信息类 | 80703 |
63 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 80704 |
64 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 80705 |
65 | 信息工程 | 电子信息类 | 80706 |
66 | 广播电视工程 | 电子信息类 | 080707T |
67 | 水声工程 | 电子信息类 | 080708T |
68 | 电子封装技术 | 电子信息类 | 080709T |
69 | 集成电路设计与集成系统 | 电子信息类 | 080710T |
70 | 医学信息工程 | 电子信息类 | 080711T |
71 | 电磁场与无线技术 | 电子信息类 | 080712T |
72 | 电波传播与天线 | 电子信息类 | 080713T |
73 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 080714T |
74 | 电信工程及管理 | 电子信息类 | 080715T |
75 | 应用电子技术教育 | 电子信息类 | 080716T |
76 | 人工智能 | 电子信息类 | 080717T |
77 | 海洋信息工程 | 电子信息类 | 080718T |
78 | 动物科学 | 动物生产类 | 90301 |
79 | 蚕学 | 动物生产类 | 090302T |
80 | 蜂学 | 动物生产类 | 090303T |
81 | 经济动物学 | 动物生产类 | 090304T |
82 | 马业科学 | 动物生产类 | 090305T |
83 | 动物医学 | 动物医学类 | 90401 |
84 | 动物药学 | 动物医学类 | 90402 |
85 | 动植物检疫 | 动物医学类 | 090403T |
86 | 实验动物学 | 动物医学类 | 090404T |
87 | 中兽医学 | 动物医学类 | 090405T |
88 | 法医学 | 法医学类 | 100901K |
89 | 纺织工程 | 纺织类 | 81601 |
90 | 服装设计与工程 | 纺织类 | 81602 |
91 | 非织造材料与工程 | 纺织类 | 081603T |
92 | 服装设计与工艺教育 | 纺织类 | 081604T |
93 | 丝绸设计与工程 | 纺织类 | 081605T |
94 | 刑事科学技术 | 公安技术类 | 083101K |
95 | 消防工程 | 公安技术类 | 083102K |
96 | 交通管理工程 | 公安技术类 | 083103TK |
97 | 安全防范工程 | 公安技术类 | 083104TK |
98 | 公安视听技术 | 公安技术类 | 083105TK |
99 | 抢险救援指挥与技术 | 公安技术类 | 083106TK |
100 | 火灾勘查 | 公安技术类 | 083107TK |
101 | 网络安全与执法 | 公安技术类 | 083108TK |
102 | 核生化消防 | 公安技术类 | 083109TK |
103 | 海警舰艇指挥与技术 | 公安技术类 | 083110TK |
104 | 数据警务技术 | 公安技术类 | 083111TK |
105 | 预防医学 | 公共卫生与预防医学类 | 100401K |
106 | 食品卫生与营养学 | 公共卫生与预防医学类 | 100402 |
107 | 妇幼保健医学 | 公共卫生与预防医学类 | 100403TK |
108 | 卫生监督 | 公共卫生与预防医学类 | 100404TK |
109 | 全球健康学 | 公共卫生与预防医学类 | 100405TK |
110 | 船舶与海洋工程 | 海洋工程类 | 81901 |
111 | 海洋工程与技术 | 海洋工程类 | 081902T |
112 | 海洋资源开发技术 | 海洋工程类 | 081903T |
113 | 海洋机器人 | 海洋工程类 | 081904T |
114 | 海洋科学 | 海洋科学类 | 70701 |
115 | 海洋技术 | 海洋科学类 | 70702 |
116 | 海洋资源与环境 | 海洋科学类 | 070703T |
117 | 军事海洋学 | 海洋科学类 | 070704T |
118 | 航空航天工程 | 航空航天类 | 82001 |
119 | 飞行器设计与工程 | 航空航天类 | 82002 |
120 | 飞行器制造工程 | 航空航天类 | 82003 |
121 | 飞行器动力工程 | 航空航天类 | 82004 |
122 | 飞行器环境与生命保障工程 | 航空航天类 | 82005 |
123 | 飞行器质量与可靠性 | 航空航天类 | 082006T |
124 | 飞行器适航技术 | 航空航天类 | 082007T |
125 | 飞行器控制与信息工程 | 航空航天类 | 082008T |
126 | 无人驾驶航空器系统工程 | 航空航天类 | 082009T |
127 | 核工程与核技术 | 核工程类 | 82201 |
128 | 辐射防护与核安全 | 核工程类 | 82202 |
129 | 工程物理 | 核工程类 | 82203 |
130 | 核化工与核燃料工程 | 核工程类 | 82204 |
131 | 护理学 | 护理学类 | 101101 |
132 | 助产学 | 护理学类 | 101102T |
133 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 81301 |
134 | 制药工程 | 化工与制药类 | 81302 |
135 | 资源循环科学与工程 | 化工与制药类 | 081303T |
136 | 能源化学工程 | 化工与制药类 | 081304T |
137 | 化学工程与工业生物工程 | 化工与制药类 | 081305T |
138 | 化工安全工程 | 化工与制药类 | 081306T |
139 | 涂料工程 | 化工与制药类 | 081307T |
140 | 精细化工 | 化工与制药类 | 081308T |
141 | 化学 | 化学类 | 70301 |
142 | 应用化学 | 化学类 | 70302 |
143 | 化学生物学 | 化学类 | 070303T |
144 | 分子科学与工程 | 化学类 | 070304T |
145 | 能源化学 | 化学类 | 070305T |
146 | 环境科学与工程 | 环境科学与工程类 | 82501 |
147 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 82502 |
148 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 82503 |
149 | 环境生态工程 | 环境科学与工程类 | 82504 |
150 | 环保设备工程 | 环境科学与工程类 | 082505T |
151 | 资源环境科学 | 环境科学与工程类 | 082506T |
152 | 水质科学与技术 | 环境科学与工程类 | 082507T |
153 | 机械工程 | 机械类 | 80201 |
154 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 80202 |
155 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 80203 |
156 | 机械电子工程 | 机械类 | 80204 |
157 | 工业设计 | 机械类 | 80205 |
158 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 80206 |
159 | 车辆工程 | 机械类 | 80207 |
160 | 汽车服务工程 | 机械类 | 80208 |
161 | 机械工艺技术 | 机械类 | 080209T |
162 | 微机电系统工程 | 机械类 | 080210T |
163 | 机电技术教育 | 机械类 | 080211T |
164 | 汽车维修工程教育 | 机械类 | 080212T |
165 | 智能制造工程 | 机械类 | 080213T |
166 | 智能车辆工程 | 机械类 | 080214T |
167 | 仿生科学与工程 | 机械类 | 080215T |
168 | 新能源汽车工程 | 机械类 | 080216T |
169 | 基础医学 | 基础医学类 | 100101K |
170 | 生物医学 | 基础医学类 | 100102TK |
171 | 生物医学科学 | 基础医学类 | 100103T |
172 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 80901 |
173 | 软件工程 | 计算机类 | 80902 |
174 | 网络工程 | 计算机类 | 80903 |
175 | 信息安全 | 计算机类 | 080904K |
176 | 物联网工程 | 计算机类 | 80905 |
177 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 80906 |
178 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 080907T |
179 | 空间信息与数字技术 | 计算机类 | 080908T |
180 | 电子与计算机工程 | 计算机类 | 080909T |
181 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 080910T |
182 | 网络空间安全 | 计算机类 | 080911TK |
183 | 新媒体技术 | 计算机类 | 080912T |
184 | 电影制作 | 计算机类 | 080913T |
185 | 保密技术 | 计算机类 | 080914TK |
186 | 服务科学与工程 | 计算机类 | 080915T |
187 | 虚拟现实技术 | 计算机类 | 080916T |
188 | 区块链工程 | 计算机类 | 080917T |
189 | 建筑学 | 建筑类 | 82801 |
190 | 城乡规划 | 建筑类 | 82802 |
191 | 风景园林 | 建筑类 | 82803 |
192 | 历史建筑保护工程 | 建筑类 | 082804T |
193 | 人居环境科学与技术 | 建筑类 | 082805T |
194 | 城市设计 | 建筑类 | 082806T |
195 | 智慧建筑与建造 | 建筑类 | 082807T |
196 | 交通运输 | 交通运输类 | 81801 |
197 | 交通工程 | 交通运输类 | 81802 |
198 | 航海技术 | 交通运输类 | 081803K |
199 | 轮机工程 | 交通运输类 | 081804K |
200 | 飞行技术 | 交通运输类 | 081805K |
201 | 交通设备与控制工程 | 交通运输类 | 081806T |
202 | 救助与打捞工程 | 交通运输类 | 081807T |
203 | 船舶电子电气工程 | 交通运输类 | 081808TK |
204 | 轨道交通电气与控制 | 交通运输类 | 081809T |
205 | 邮轮工程与管理 | 交通运输类 | 081810T |
206 | 口腔医学 | 口腔医学类 | 100301K |
207 | 釆矿工程 | 矿业类 | 81501 |
208 | 石油工程 | 矿业类 | 81502 |
209 | 矿物加工工程 | 矿业类 | 81503 |
210 | 油气储运工程 | 矿业类 | 81504 |
211 | 矿物资源工程 | 矿业类 | 081505T |
212 | 海洋油气工程 | 矿业类 | 081506T |
213 | 理论与应用力学 | 力学类 | 80101 |
214 | 工程力学 | 力学类 | 80102 |
215 | 林学 | 林学类 | 90501 |
216 | 园林 | 林学类 | 90502 |
217 | 森林保护 | 林学类 | 90503 |
218 | 经济林 | 林学类 | 090504T |
219 | 森林工程 | 林业工程类 | 82401 |
220 | 木材科学与工程 | 林业工程类 | 82402 |
221 | 林产化工 | 林业工程类 | 82403 |
222 | 家具设计与工程 | 林业工程类 | 082404T |
223 | 临床医学 | 临床医学类 | 100201K |
224 | 麻醉学 | 临床医学类 | 100202TK |
225 | 医学影像学 | 临床医学类 | 100203TK |
226 | 眼视光医学 | 临床医学类 | 100204TK |
227 | 精神医学 | 临床医学类 | 100205TK |
228 | 放射医学 | 临床医学类 | 100206TK |
229 | 儿科学 | 临床医学类 | 100207TK |
230 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 80501 |
231 | 能源与环境系统工程 | 能源动力类 | 080502T |
232 | 新能源科学与工程 | 能源动力类 | 080503T |
233 | 储能科学与工程 | 能源动力类 | 080504T |
234 | 农业工程 | 农业工程类 | 82301 |
235 | 农业机械化及其自动化 | 农业工程类 | 82302 |
236 | 农业电气化 | 农业工程类 | 82303 |
237 | 农业建筑环境与能源工程 | 农业工程类 | 82304 |
238 | 农业水利工程 | 农业工程类 | 82305 |
239 | 土地整治工程 | 农业工程类 | 082306T |
240 | 农业智能装备工程 | 农业工程类 | 082307T |
241 | 轻化工程 | 轻工类 | 81701 |
242 | 包装工程 | 轻工类 | 81702 |
243 | 印刷工程 | 轻工类 | 81703 |
244 | 香料香精技术与工程 | 轻工类 | 081704T |
245 | 化妆品技术与工程 | 轻工类 | 081705T |
246 | 生物工程 | 生物工程类 | 83001 |
247 | 生物制药 | 生物工程类 | 083002T |
248 | 合成生物学 | 生物工程类 | 083003T |
249 | 生物科学 | 生物科学类 | 71001 |
250 | 生物技术 | 生物科学类 | 71002 |
251 | 生物信息学 | 生物科学类 | 71003 |
252 | 生态学 | 生物科学类 | 71004 |
253 | 整合科学 | 生物科学类 | 071005T |
254 | 神经科学 | 生物科学类 | 071006T |
255 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 82601 |
256 | 假肢矫形工程 | 生物医学工程类 | 082602T |
257 | 临床工程技术 | 生物医学工程类 | 082603T |
258 | 康复工程 | 生物医学工程类 | 082604T |
259 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 82701 |
260 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 82702 |
261 | 粮食工程 | 食品科学与工程类 | 82703 |
262 | 乳品工程 | 食品科学与工程类 | 82704 |
263 | 酿酒工程 | 食品科学与工程类 | 82705 |
264 | 葡萄与葡萄酒工程 | 食品科学与工程类 | 082706T |
265 | 食品营养与检验教育 | 食品科学与工程类 | 082707T |
266 | 烹饪与营养教育 | 食品科学与工程类 | 082708T |
267 | 食品安全与检测 | 食品科学与工程类 | 082709T |
268 | 食品营养与健康 | 食品科学与工程类 | 082710T |
269 | 食用菌科学与工程 | 食品科学与工程类 | 082711T |
270 | 白酒酿造工程 | 食品科学与工程类 | 082712T |
271 | 数学与应用数学 | 数学类 | 70101 |
272 | 信息与计算科学 | 数学类 | 70102 |
273 | 数理基础科学 | 数学类 | 070103T |
274 | 数据计算及应用 | 数学类 | 070104T |
275 | 水产养殖学 | 水产类 | 90601 |
276 | 海洋渔业科学与技术 | 水产类 | 90602 |
277 | 水族科学与技术 | 水产类 | 090603T |
278 | 水生动物医学 | 水产类 | 090604TK |
279 | 水利水电工程 | 水利类 | 81101 |
280 | 水文与水资源工程 | 水利类 | 81102 |
281 | 港口航道与海岸工程 | 水利类 | 81103 |
282 | 水务工程 | 水利类 | 081104T |
283 | 水利科学与工程 | 水利类 | 081105T |
284 | 天文学 | 天文学类 | 70401 |
285 | 统计学 | 统计学类 | 71201 |
286 | 应用统计学 | 统计学类 | 71202 |
287 | 土木工程 | 土木类 | 81001 |
288 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 81002 |
289 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 81003 |
290 | 建筑电气与智能化 | 土木类 | 81004 |
291 | 城市地下空间工程 | 土木类 | 081005T |
292 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木类 | 081006T |
293 | 铁道工程 | 土木类 | 081007T |
294 | 智能建造 | 土木类 | 081008T |
295 | 土木、水利与海洋工程 | 土木类 | 081009T |
296 | 土木、水利与交通工程 | 土木类 | 081010T |
297 | 物理学 | 物理学类 | 70201 |
298 | 应用物理学 | 物理学类 | 70202 |
299 | 核物理 | 物理学类 | 70203 |
300 | 声学 | 物理学类 | 070204T |
301 | 系统科学与工程 | 物理学类 | 070205T |
302 | 心理学 | 心理学类 | 71101 |
303 | 应用心理学 | 心理学类 | 71102 |
304 | 药学 | 药学类 | 100701 |
305 | 药物制剂 | 药学类 | 100702 |
306 | 临床药学 | 药学类 | 100703TK |
307 | 药事管理 | 药学类 | 100704T |
308 | 药物分析 | 药学类 | 100705T |
309 | 药物化学 | 药学类 | 100706T |
310 | 海洋药学 | 药学类 | 100707T |
311 | 化妆品科学与技术 | 药学类 | 100708T |
312 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 101001 |
313 | 医学实验技术 | 医学技术类 | 101002 |
314 | 医学影像技术 | 医学技术类 | 101003 |
315 | 眼视光学 | 医学技术类 | 101004 |
316 | 康复治疗学 | 医学技术类 | 101005 |
317 | 口腔医学技术 | 医学技术类 | 101006 |
318 | 卫生检验与检疫 | 医学技术类 | 101007 |
319 | 听力与言语康复学 | 医学技术类 | 101008T |
320 | 康复物理治疗 | 医学技术类 | 101009T |
321 | 康复作业治疗 | 医学技术类 | 101010T |
322 | 智能医学工程 | 医学技术类 | 101011T |
323 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 80301 |
324 | 精密仪器 | 仪器类 | 080302T |
325 | 智能感知工程 | 仪器类 | 080303T |
326 | 农学 | 植物生产类 | 90101 |
327 | 园艺 | 植物生产类 | 90102 |
328 | 植物保护 | 植物生产类 | 90103 |
329 | 植物科学与技术 | 植物生产类 | 90104 |
330 | 种子科学与工程 | 植物生产类 | 90105 |
331 | 设施农业科学与工程 | 植物生产类 | 90106 |
332 | 茶学 | 植物生产类 | 090107T |
333 | 烟草 | 植物生产类 | 090108T |
334 | 应用生物科学 | 植物生产类 | 090109T |
335 | 农艺教育 | 植物生产类 | 090110T |
336 | 园艺教育 | 植物生产类 | 090111T |
337 | 智慧农业 | 植物生产类 | 090112T |
338 | 菌物科学与工程 | 植物生产类 | 090113T |
339 | 农药化肥 | 植物生产类 | 090114T |
340 | 中西医临床医学 | 中西医结合类 | 100601K |
341 | 中药学 | 中药学类 | 100801 |
342 | 中药资源与开发 | 中药学类 | 100802 |
343 | 藏药学 | 中药学类 | 100803T |
344 | 蒙药学 | 中药学类 | 100804T |
345 | 中药制药 | 中药学类 | 100805T |
346 | 中草药栽培与鉴定 | 中药学类 | 100806T |
347 | 中医学 | 中医学类 | 100501K |
348 | 针灸推拿学 | 中医学类 | 100502K |
349 | 藏医学 | 中医学类 | 100503K |
350 | 蒙医学 | 中医学类 | 100504K |
351 | 维医学 | 中医学类 | 100505K |
352 | 壮医学 | 中医学类 | 100506K |
353 | 哈医学 | 中医学类 | 100507K |
354 | 傣医学 | 中医学类 | 100508TK |
355 | 回医学 | 中医学类 | 100509TK |
356 | 中医康复学 | 中医学类 | 100510TK |
357 | 中医养生学 | 中医学类 | 100511TK |
358 | 中医儿科学 | 中医学类 | 100512TK |
359 | 中医骨伤科学 | 中医学类 | 100513TK |
360 | 自动化 | 自动化类 | 80801 |
361 | 轨道交通信号与控制 | 自动化类 | 080802T |
362 | 机器人工程 | 自动化类 | 080803T |
363 | 邮政工程 | 自动化类 | 080804T |
364 | 核电技术与控制工程 | 自动化类 | 080805T |
365 | 智能装备与系统 | 自动化类 | 080806T |
366 | 工业智能 | 自动化类 | 080807T |
367 | 农业资源与环境 | 自然保护与环境生态类 | 90201 |
368 | 野生动物与自然保护区管理 | 自然保护与环境生态类 | 90202 |
369 | 水土保持与荒漠化防治 | 自然保护与环境生态类 | 90203 |
370 | 生物质科学与工程 | 自然保护与环境生态类 | 090204T |
理科生可以填报的学校排名一览表
理科类排名 | 学校名称 | 全国排名 |
1 | 中国科学院大学 | 3 |
2 | 中国科学技术大学 | 8 |
3 | 天津大学 | 10 |
4 | 国防科技大学 | 14 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 17 |
6 | 北京航空航天大学 | 18 |
7 | 北京理工大学 | 22 |
8 | 华南理工大学 | 24 |
9 | 大连理工大学 | 25 |
10 | 西北工业大学 | 26 |
11 | 东北大学 | 29 |
12 | 电子科技大学 | 30 |
13 | 北京科技大学 | 33 |
14 | 南京理工大学 | 35 |
15 | 武汉理工大学 | 35 |
16 | 河海大学 | 40 |
17 | 北京交通大学 | 41 |
18 | 华东理工大学 | 43 |
19 | 南京航空航天大学 | 46 |
20 | 西安电子科技大学 | 48 |
21 | 合肥工业大学 | 49 |
22 | 西南交通大学 | 50 |
23 | 昆明理工大学 | 55 |
24 | 北京邮电大学 | 57 |
25 | 哈尔滨工程大学 | 58 |
26 | 上海科技大学 | 58 |
27 | 东华大学 | 63 |
28 | 燕山大学 | 64 |
29 | 北京化工大学 | 65 |
30 | 中国石油大学(北京) | 67 |
31 | 中国地质大学(武汉) | 69 |
32 | 太原理工大学 | 71 |
33 | 北京工业大学 | 72 |
34 | 战略支援部队信息工程大学 | 73 |
35 | 上海理工大学 | 76 |
36 | 中国矿业大学 | 77 |
37 | 浙江工业大学 | 78 |
38 | 福州大学 | 81 |
39 | 空军工程大学 | 83 |
40 | 陆军工程大学 | 83 |
41 | 南方科技大学 | 83 |
42 | 中国石油大学(华东) | 83 |
43 | 武汉科技大学 | 85 |
44 | 南京工业大学 | 88 |
45 | 长安大学 | 90 |
46 | 海军工程大学 | 92 |
47 | 齐鲁工业大学 | 94 |
48 | 西安建筑科技大学 | 97 |
49 | 河北工业大学 | 99 |
50 | 天津工业大学 | 107 |
51 | 西南石油大学 | 109 |
52 | 中国矿业大学(北京) | 113 |
53 | 中国地质大学(北京) | 114 |
54 | 山东科技大学 | 116 |
55 | 西安理工大学 | 118 |
56 | 大连海事大学 | 119 |
57 | 浙江理工大学 | 120 |
58 | 华北电力大学 | 123 |
59 | 河南理工大学 | 124 |
60 | 广东工业大学 | 125 |
61 | 中北大学 | 126 |
62 | 南京邮电大学 | 131 |
63 | 南京信息工程大学 | 132 |
64 | 长沙理工大学 | 133 |
65 | 成都理工大学 | 138 |
66 | 东北电力大学 | 140 |
67 | 青岛科技大学 | 140 |
68 | 杭州电子科技大学 | 142 |
69 | 江西理工大学 | 145 |
70 | 东莞理工学院 | 149 |
71 | 陕西科技大学 | 149 |
72 | 重庆邮电大学 | 153 |
73 | 辽宁工程技术大学 | 154 |
74 | 哈尔滨理工大学 | 155 |
75 | 长春理工大学 | 158 |
76 | 兰州交通大学 | 158 |
77 | 石家庄铁道大学 | 162 |
78 | 天津科技大学 | 164 |
79 | 武汉工程大学 | 165 |
80 | 桂林理工大学 | 167 |
81 | 重庆交通大学 | 167 |
82 | 西安科技大学 | 170 |
83 | 沈阳工业大学 | 173 |
84 | 上海海事大学 | 177 |
85 | 安徽理工大学 | 178 |
86 | 兰州理工大学 | 178 |
87 | 南昌航空大学 | 181 |
88 | 北京建筑大学 | 182 |
89 | 青岛理工大学 | 183 |
90 | 天津理工大学 | 183 |
91 | 大连工业大学 | 185 |
92 | 太原科技大学 | 185 |
93 | 武汉轻工大学 | 187 |
94 | 华东交通大学 | 192 |
95 | 西安工业大学 | 194 |
96 | 湖北工业大学 | 197 |
97 | 常州大学 | 202 |
98 | 河北科技大学 | 202 |
99 | 沈阳建筑大学 | 202 |
100 | 武汉纺织大学 | 202 |
101 | 景德镇陶瓷大学 | 207 |
102 | 河南工业大学 | 209 |
103 | 上海工程技术大学 | 209 |
104 | 江苏科技大学 | 211 |
105 | 东华理工大学 | 214 |
106 | 西南科技大学 | 214 |
107 | 安徽工业大学 | 224 |
108 | 东北石油大学 | 226 |
109 | 山东理工大学 | 226 |
110 | 中国计量大学 | 226 |
111 | 安徽建筑大学 | 230 |
112 | 大连交通大学 | 230 |
113 | 华北理工大学 | 233 |
114 | 山东建筑大学 | 233 |
115 | 重庆理工大学 | 233 |
116 | 北京信息科技大学 | 237 |
117 | 内蒙古工业大学 | 237 |
118 | 长春工业大学 | 240 |
119 | 桂林电子科技大学 | 240 |
120 | 沈阳化工大学 | 243 |
121 | 华北水利水电大学 | 246 |
122 | 沈阳航空航天大学 | 253 |
123 | 郑州轻工业大学 | 253 |
124 | 辽宁科技大学 | 255 |
125 | 福建工程学院 | 256 |
126 | 中国民航大学 | 262 |
127 | 上海应用技术大学 | 266 |
128 | 北京服装学院 | 268 |
129 | 南京工程学院 | 268 |
130 | 西安工程大学 | 268 |
131 | 河北地质大学 | 273 |
132 | 河南科技学院 | 273 |
133 | 湖南工业大学 | 273 |
134 | 辽宁石油化工大学 | 273 |
135 | 成都信息工程大学 | 278 |
136 | 重庆科技学院 | 278 |
137 | 合肥学院 | 281 |
138 | 河北工程大学 | 281 |
139 | 西安石油大学 | 281 |
140 | 安徽工程大学 | 287 |
141 | 北方工业大学 | 287 |
142 | 中原工学院 | 287 |
143 | 北京电子科技学院 | 293 |
144 | 黑龙江科技大学 | 293 |
145 | 吉林化工学院 | 293 |
146 | 浙江科技学院 | 293 |
147 | 浙江万里学院 | 293 |
148 | 佛山科学技术学院 | 301 |
149 | 上海电力大学 | 301 |
150 | 中国民用航空飞行学院 | 307 |
151 | 西安邮电大学 | 312 |
152 | 湖南理工学院 | 319 |
153 | 沈阳理工大学 | 319 |
154 | 厦门理工学院 | 323 |
155 | 北京石油化工学院 | 334 |
156 | 湖北汽车工业学院 | 346 |
以上资料仅供参考,具体以实际情况为准。
GaoZhi.Net高职网高等职业技术学校网上报名入口报考时间,高考时间,高考查分,高考录取分数线,高职单招,高职本科,高职院校排名,成绩查询,模拟试题,课程资料等信息。