今天高职网小编为大家分享关于高考志愿填报、大学排名、招生考试、招生简章、报名入口、录取分数线一分一段等相关文章!
高考350分左右属于一般般的成绩,不过报考的专科学校还是不少的,那么2022年理科350分左右能报考什么大学?小编为同学们整理了350-355分能上的大学名单一览表,供同学们参考!
由于各省份的高考模式和高考难度都是有所不同的,因此小编以传统高考模式为同学们分析,目前全国有安徽省、河南省、四川省等多个省份为传统的高考模式,而浙江、上海、北京、天津、山东、海南、河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等为新高考模式,由于篇幅原因小编选择安徽、四川、云南、甘肃为同学们分析:
1、2022年全国大学在江西省理科中350-355的学校共有30所,分别是安徽机电职业技术学院、南阳职业学院、湖北交通职业技术学院等,具体如下方列表所示:
序号 | 学校名称 | 科目类型 | 批次 | 最低分/位次 |
1 | 广东科贸职业学院 | 理科 | 专科批 | 355/67316 |
2 | 日照职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 355/67582 |
3 | 嘉兴职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 355/67565 |
4 | 义乌工商职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 355/67409 |
5 | 江西财经职业学院 | 理科 | 专科批 | 354/68965 |
6 | 西安铁路职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 354/68493 |
7 | 西安航空职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 354/69045 |
8 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 354/68893 |
9 | 常州工程职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 353/70432 |
10 | 山东畜牧兽医职业学院 | 理科 | 专科批 | 353/70477 |
11 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 专科批 | 353/70441 |
12 | 毕节医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 353/70178 |
13 | 湖北铁道运输职业学院 | 理科 | 专科批 | 353/70775 |
14 | 宜春职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 352/72397 |
15 | 桂林师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 352/71762 |
16 | 安徽机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 352/72139 |
17 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 专科批 | 352/72003 |
18 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 352/72520 |
19 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 352/72498 |
20 | 南阳职业学院 | 理科 | 专科批 | 352/71994 |
21 | 黎明职业大学 | 理科 | 专科批 | 351/74042 |
22 | 福建船政交通职业学院 | 理科 | 专科批 | 351/73790 |
23 | 上海民航职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 351/73443 |
24 | 永州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 351/73891 |
25 | 北京经济管理职业学院 | 理科 | 专科批 | 350/75498 |
26 | 河源职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 350/75528 |
27 | 湖北水利水电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 350/75143 |
28 | 湖北交通职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 350/75296 |
29 | 廊坊卫生职业学院 | 理科 | 专科批 | 350/75119 |
30 | 云南医药健康职业学院 | 理科 | 专科批 | 350/75491 |
2、2022年全国大学在安徽省理科中350-355分的学校共有20所,分别是安徽国际商务职业学院菏泽医学专科学校、铜陵职业技术学院等,具体如下方列表所示:
序号 | 学校名称 | 科目类型 | 批次 | 最低分/位次 |
1 | 西安外事学院 | 理科 | 专科批 | 355/234907 |
2 | 抚顺职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 354/235565 |
3 | 上海科学技术职业学院 | 理科 | 专科批 | 353/235950 |
4 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 理科 | 专科批 | 353/235896 |
5 | 东营科技职业学院 | 理科 | 专科批 | 353/236020 |
6 | 昆明卫生职业学院 | 理科 | 专科批 | 353/235881 |
7 | 首钢工学院 | 理科 | 专科批 | 352/236502 |
8 | 安徽卫生健康职业学院 | 理科 | 专科批 | 352/236721 |
9 | 北京交通运输职业学院 | 理科 | 专科批 | 352/236231 |
10 | 河南护理职业学院 | 理科 | 专科批 | 352/236290 |
11 | 菏泽医学专科学校 | 理科 | 专科批 | 351/236897 |
12 | 徐州工业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 351/236994 |
13 | 苏州信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 351/236742 |
14 | 安徽国际商务职业学院 | 理科 | 专科批 | 351/236899 |
15 | 铜陵职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 351/236949 |
16 | 鞍山师范学院 | 理科 | 专科批 | 350/237747 |
17 | 河北化工医药职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 350/237516 |
18 | 广州番禺职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 350/237331 |
19 | 长沙职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 350/237374 |
20 | 潍坊理工学院 | 文科 | 专科批 | 355/130983 |
3、2022年全国大学在四川省理科中350-355分的学校共有18所,分别是内江卫生与健康职业学院、青海卫生职业技术学院、四川文化产业职业学院等,具体如下方列表所示:
序号 | 学校名称 | 科目类型 | 批次 | 最低分/位次 |
1 | 肇庆医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 355/241499 |
2 | 四川文化产业职业学院 | 理科 | 专科批 | 355/241499 |
3 | 天津石油职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 354/242020 |
4 | 广州商学院 | 理科 | 专科批 | 354/242020 |
5 | 汉中职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 354/242020 |
6 | 济南护理职业学院 | 理科 | 专科批 | 354/242020 |
7 | 上海交通职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 353/242516 |
8 | 四川化工职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 353/242516 |
9 | 柳州铁道职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 353/242516 |
10 | 江苏护理职业学院 | 理科 | 专科批 | 353/242516 |
11 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 353/242516 |
12 | 西安医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 352/242991 |
13 | 内江卫生与健康职业学院 | 理科 | 专科批 | 352/242991 |
14 | 上海民航职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 351/243483 |
15 | 宜宾职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 350/243965 |
16 | 河北司法警官职业学院 | 理科 | 专科批 | 350/243965 |
17 | 青海卫生职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 350/243965 |
18 | 成都工贸职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 350/243965 |
4、2022年全国大学在甘肃省理科中350-355分的学校共有28所,分别是汉口学院、沧州交通学院、江西科技学院等,具体如下方列表所示:
序号 | 学校名称 | 科目类型 | 批次 | 最低分/位次 |
1 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 本科二批K段 | 355/79130 |
2 | 西安信息职业大学 | 理科 | 本科二批K段 | 355/79130 |
3 | 中国计量大学现代科技学院 | 理科 | 本科二批K段 | 355/79130 |
4 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 本科二批K段 | 355/79130 |
5 | 福建农林大学金山学院 | 理科 | 本科二批K段 | 355/79130 |
6 | 山西晋中理工学院 | 理科 | 本科二批K段 | 355/79130 |
7 | 延安大学西安创新学院 | 理科 | 本科二批K段 | 355/79130 |
8 | 珠海科技学院 | 理科 | 本科二批K段 | 355/79130 |
9 | 烟台科技学院 | 理科 | 本科二批K段 | 355/79130 |
10 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 理科 | 本科二批K段 | 354/79637 |
11 | 浙江工商大学杭州商学院 | 理科 | 本科二批K段 | 354/79637 |
12 | 福州大学至诚学院 | 理科 | 本科二批K段 | 354/79637 |
13 | 沧州交通学院 | 理科 | 本科二批K段 | 354/79637 |
14 | 汉口学院 | 理科 | 本科二批K段 | 353/80066 |
15 | 武昌理工学院 | 理科 | 本科二批K段 | 353/80066 |
16 | 内蒙古鸿德文理学院 | 理科 | 本科二批K段 | 353/80066 |
17 | 成都银杏酒店管理学院 | 理科 | 本科二批K段 | 353/80066 |
18 | 河南开封科技传媒学院 | 理科 | 本科二批K段 | 352/80522 |
19 | 山东协和学院 | 理科 | 本科二批K段 | 352/80522 |
20 | 天津理工大学中环信息学院 | 理科 | 本科二批K段 | 351/80991 |
21 | 宁波大学科学技术学院 | 理科 | 本科二批K段 | 351/80991 |
22 | 海南科技职业大学 | 理科 | 本科二批K段 | 351/80991 |
23 | 山西工商学院 | 理科 | 本科二批K段 | 351/80991 |
24 | 江西科技学院 | 理科 | 本科二批K段 | 350/81462 |
25 | 武汉华夏理工学院 | 理科 | 本科二批K段 | 350/81462 |
26 | 开封大学 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 354/79637 |
27 | 深圳职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 353/80066 |
28 | 沈阳医学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 351/80991 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。
GaoZhi.Net高职网高等职业技术学校网上报名入口报考时间,高考时间,高考查分,高考录取分数线,高职单招,高职本科,高职院校排名,成绩查询,模拟试题,课程资料等信息。