今天高职网小编为大家分享关于高考志愿填报、大学排名、招生考试、招生简章、报名入口、录取分数线一分一段等相关文章!
全国控制科学与工程学科的最新评估排名和结果一直备受外界的关注,在2023年高考来临之前,小编也在第一时间为大家整理出了该学科最新的评估结果情况,希望能够为2023届的学子们在填报志愿时起到一定帮助。
全国控制科学与工程学科第五轮评估排名结果
目前第五轮教育部学科评估结果尚未公布,因此2017年教育部公布的第四轮全国控制科学与工程学科评估结果也是目前最新的且较具权威的学科排名数据,以下是第四轮控制科学与工程学科评估结果排名详细内容。
全国第四轮“控制科学与工程”学科评估结果
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
3 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
4 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
5 | 10007 | 北京理工大学 | A |
6 | 10145 | 东北大学 | A |
7 | 10248 | 上海交通大学 | A |
8 | 90002 | 国防科技大学 | A |
9 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | A- |
10 | 10286 | 东南大学 | A- |
11 | 10422 | 山东大学 | A- |
12 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
13 | 10533 | 中南大学 | A- |
14 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
15 | 11845 | 广东工业大学 | A- |
16 | 90059 | 火箭军工程大学 | A- |
17 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
18 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
19 | 10010 | 北京化工大学 | B+ |
20 | 10056 | 天津大学 | B+ |
21 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
22 | 10247 | 同济大学 | B+ |
23 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
24 | 10287 | 南京航空航天大学 | B+ |
25 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
26 | 10295 | 江南大学 | B+ |
27 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B+ |
28 | 10358 | 中国科学技术大学 | B+ |
29 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
30 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
31 | 10700 | 西安理工大学 | B+ |
32 | 10701 | 西安电子科技大学 | B+ |
33 | 10055 | 南开大学 | B |
34 | 10079 | 华北电力大学 | B |
35 | 10183 | 吉林大学 | B |
36 | 10216 | 燕山大学 | B |
37 | 10255 | 东华大学 | B |
38 | 10280 | 上海大学 | B |
39 | 10299 | 江苏大学 | B |
40 | 10337 | 浙江工业大学 | B |
41 | 10424 | 山东科技大学 | B |
42 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
43 | 10532 | 湖南大学 | B |
44 | 10611 | 重庆大学 | B |
45 | 10614 | 电子科技大学 | B |
46 | 90038 | 海军工程大学 | B |
47 | 90039 | 海军航空工程学院 | B |
48 | 90045 | 空军工程大学 | B |
49 | 10004 | 北京交通大学 | B- |
50 | 10013 | 北京邮电大学 | B- |
51 | 10080 | 河北工业大学 | B- |
52 | 10151 | 大连海事大学 | B- |
53 | 10290 | 中国矿业大学 | B- |
54 | 10356 | 中国计量大学 | B- |
55 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
56 | 10384 | 厦门大学 | B- |
57 | 10404 | 华东交通大学 | B- |
58 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
59 | 10486 | 武汉大学 | B- |
60 | 10613 | 西南交通大学 | B- |
61 | 10617 | 重庆邮电大学 | B- |
62 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
63 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
64 | 90005 | 解放军信息工程大学 | B- |
65 | 10009 | 北方工业大学 | C+ |
66 | 10058 | 天津工业大学 | C+ |
67 | 10059 | 中国民航大学 | C+ |
68 | 10060 | 天津理工大学 | C+ |
69 | 10108 | 山西大学 | C+ |
70 | 10148 | 辽宁石油化工大学 | C+ |
71 | 10154 | 辽宁工业大学 | C+ |
72 | 10188 | 东北电力大学 | C+ |
73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
74 | 10252 | 上海理工大学 | C+ |
75 | 10291 | 南京工业大学 | C+ |
76 | 10293 | 南京邮电大学 | C+ |
77 | 10357 | 安徽大学 | C+ |
78 | 10363 | 安徽工程大学 | C+ |
79 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
80 | 10491 | 中国地质大学 | C+ |
81 | 10497 | 武汉理工大学 | C+ |
82 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |
83 | 10016 | 北京建筑大学 | C |
84 | 10146 | 辽宁科技大学 | C |
85 | 10152 | 大连工业大学 | C |
86 | 10167 | 渤海大学 | C |
87 | 10190 | 长春工业大学 | C |
88 | 10284 | 南京大学 | C |
89 | 10289 | 江苏科技大学 | C |
90 | 10294 | 河海大学 | C |
91 | 10426 | 青岛科技大学 | C |
92 | 10427 | 济南大学 | C |
93 | 10446 | 曲阜师范大学 | C |
94 | 10460 | 河南理工大学 | C |
95 | 10610 | 四川大学 | C |
96 | 10709 | 西安工程大学 | C |
97 | 11065 | 青岛大学 | C |
98 | 10011 | 北京工商大学 | C- |
99 | 10066 | 天津职业技术师范大学 | C- |
100 | 10109 | 太原科技大学 | C- |
101 | 10112 | 太原理工大学 | C- |
102 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C- |
103 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |
104 | 10186 | 长春理工大学 | C- |
105 | 10212 | 黑龙江大学 | C- |
106 | 10304 | 南通大学 | C- |
107 | 10338 | 浙江理工大学 | C- |
108 | 10423 | 中国海洋大学 | C- |
109 | 10430 | 山东建筑大学 | C- |
110 | 10534 | 湖南科技大学 | C- |
111 | 10590 | 深圳大学 | C- |
112 | 10674 | 昆明理工大学 | C- |
113 | 10702 | 西安工业大学 | C- |
114 | 10708 | 陕西科技大学 | C- |
115 | 11232 | 北京信息科技大学 | C- |
注意:第五轮教育部学科评估结果尚未公布,小编会持续关注,一旦公布,本文会及时做出更新,敬请关注。
什么是学科评估
所谓学科评估,即是是教育部学位与研究生教育发展中心对全国具有博士或硕士学位授予权的一级学科开展的整体水平评估。第四轮学科评估于2016年4月启动,按照“自愿申请、免费参评”原则,采用“客观评价与主观评价相结合”的方式进行。
学科评估的结果是以“分档”方式呈现,按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档进行公布。其中位列前2%的定位为A+;位列2%~5%定位为A;位列5%~10%定位为A-;10%~20%为B+;20%~30%为B;30%~40%为B-;40%~50%为C+;50%~60%为C;最后位列60%~70%为C-。
控制科学与工程学科拓展介绍
控制科学与工程学科是一门研究控制的理论、方法、技术及其工程应用的学科。其在本科阶段称为“自动化”,研究生阶段称为“控制科学与工程”。以控制论、系统论、信息论为基础,研究各应用领域内的共性问题,即为了实现控制目标,应如何建立系统的模型,分析其内部与环境信息,采取何种控制与决策行为;而与各应用领域的密切结合,又形成了控制工程丰富多样的内容。
本学科点在理论研究与工程实践相结合、学科交叉和军民结合等方面具有明显的特色与优势,对经济发展和国家安全发挥了重大作用,服务领域覆盖互联网、人工智能、通信、IT、智能制造、金融管理、教育咨询、科学研究等领域,工作形式涵盖技术研发、管理咨询、教学科研等知识。
注:想要了解更多更全面更准确的最新高考资讯,请持续关注本站“高考资讯”栏目更新,为您保驾护航,高效备考!
GaoZhi.Net高职网高等职业技术学校网上报名入口报考时间,高考时间,高考查分,高考录取分数线,高职单招,高职本科,高职院校排名,成绩查询,模拟试题,课程资料等信息。