今天高职网小编为大家分享关于高考志愿填报、大学排名、招生考试、招生简章、报名入口、录取分数线一分一段等相关文章!
2022年高考录取分数线对于2023年的考生来说,是最具参考价值的,因此本站小编特意就“2022年全国高考分数线”作出了汇总整理,就一本线和二本线进行了分别比对,各位考生们可以就自己所在省份在本文中找寻比对,了解更多价值信息,话不多说,一起来看看吧。
哪些省份有一本线和二本线
随着新高考的改革,国内的高考制度和试卷都发生了差异性变化,如山东、浙江、海南、天津、北京采用的就是“3+3高考”;而江苏、福建、湖南、河北、广东、重庆、湖北、辽宁采用的是“3+1+2高考”,而其他如云南、贵州、四川、江西、河南、安徽、陕西、吉林、广西、山西、宁夏、黑龙江、内蒙古、新疆采用的依旧是“传统高考”模式。
以3+3高考高考模式来说,2022年分数最高的三个省分别是:山东(特殊类型招生控制线513分)、浙江(普通类第一段497分,第二段280分)、海南(普通本科471分);
以3+1+2高考高考模式来说,2022年分数最高的三个省分别是:江苏(本科历史471,物理429)、福建(本科历史468,物理428)、湖南(本科历史451,物理414);
以传统高考模式来说,2022年分数线最高的三个省分别是:云南(文科一本575分,二本505分;一本理科515分,两本文科430分)、贵州文科本科第一批549分,本科第二批471分;本科一批理科451分,本科二批理科360分、四川(文科本科第一批538分,本科第二批466分;本科一批理科515分,本科二批理科426分);
通过上面小编为大家整理出的2022全国各省份高考模式中,我们可以发现,我国目前仅有“云南、贵州、四川、江西、河南、安徽、陕西、吉林、广西、山西、宁夏、黑龙江、内蒙古、新疆”地区还在继续“传统模式”高考,因此这部分省份地区是有一本线和二本线的,下面是小编为大家整理的2022年这些省份地区的一二本高考分数线情况。
2022年全国高考一本和二本分数线情况汇总(含普通类、艺术类、体育类)
年份 | 地区 | 科目类别 | 录取批次 | 分数线 | 专业分(不低于) |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 491 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 艺术A类(本科) | 392 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 艺术B类(本科) | 326 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 艺术C类(本科) | 305 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 体育类(本科) | 283 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 523 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 480 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 艺术A类(本科) | 432 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 艺术B类(本科) | 360 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 艺术C类(本科) | 336 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 体育类(本科) | 312 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 442 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 345 | - |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 本科一批-足球排球篮球类 | 259 | 239 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 本科一批-田径类 | 259 | 231 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 本科一批-体操武术类 | 259 | 233 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 本科二批-田径类 | 254 | 226 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 本科二批-体操武术类 | 254 | 228 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 本科二批-足球排球篮球类 | 254 | 234 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 485 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-广播电视编导 | 361 | 222 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-广播电视编导 | 351 | 217 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-播音与主持艺术 | 319 | 236 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 319 | 231 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 314 | 226 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-播音与主持艺术 | 309 | 231 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-书法 | 259 | 219 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-美术 | 259 | 220 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-声乐 | 259 | 252 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-作曲 | 259 | 207 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-声乐 | 249 | 247 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-美术 | 224 | 210 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-书法 | 224 | 214 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-器乐 | 207 | 220 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-唐卡 | 207 | 243 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-舞蹈 | 207 | 225 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-器乐 | 197 | 215 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-舞蹈 | 197 | 220 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 475 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 343 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 艺术类(本科) | 258 | - |
2022 | 广西 | 体育类 | 体育类(本科) | 222 | 83 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 532 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 421 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 艺术类(本科) | 316 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 451 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 360 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 体育类(本科)-综合分284分 | 325 | 99 |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 306 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 288 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 288 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-书法学 | 288 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 270 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 252 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 549 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 471 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 体育类(本科)-综合分331分 | 423 | 99 |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 400 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 377 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 377 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-书法学 | 377 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 353 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 330 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 509 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 405 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 体育类(本科) | 358 | 117 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 527 | - |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 445 | - |
2022 | 河南 | 文科 | 体育类(本科) | 372 | 117 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-编导制作类 | 388 | 137 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-播音与主持类 | 388 | 300 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-播音与主持类 | 368 | 292 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-编导制作类 | 368 | 133 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-书法类 | 350 | 228 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-美术类 | 350 | 210 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-音乐类 | 348 | 159 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-表演类 | 347 | 166 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-音乐类 | 340 | 154 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-书法类 | 340 | 220 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-美术类 | 340 | 194 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-表演类 | 335 | 163 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-国际标准舞类 | 308 | 157 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-艺术舞蹈类 | 308 | 161 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-国际标准舞类 | 305 | 152 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-艺术舞蹈类 | 305 | 150 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 429 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 308 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 艺术类(本科批) | 231 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 体育类(本科) | 215 | - |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 463 | - |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 365 | - |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 艺术类(本科批) | 273 | - |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 体育类(本科) | 255 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 488 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 327 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 体育类(本科) | 287 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 艺术类(本科) | 245 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 511 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 364 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 体育类(本科) | 308 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 艺术类(本科) | 273 | - |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 509 | - |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 440 | - |
2022 | 江西 | 体育类 | 体育类(本科) | 308 | - |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 529 | - |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 472 | - |
2022 | 内蒙古 | 汉授编导 | 艺术类(本科) | 359 | 160 |
2022 | 内蒙古 | 汉授美术 | 艺术类(本科) | 264 | 186 |
2022 | 内蒙古 | 汉授其他艺术 | 艺术类(本科)-校考本科合格 | 243 | - |
2022 | 内蒙古 | 汉授体育 | 体育类(本科) | 273 | 76 |
2022 | 内蒙古 | 汉授音乐 | 艺术类(本科) | 260 | 176 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 427 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 323 | - |
2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科一批 | 365 | - |
2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 303 | - |
2022 | 内蒙古 | 蒙授美术 | 艺术类(本科) | 286 | 183 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授其他艺术 | 艺术类(本科)-校考本科合格 | 258 | - |
2022 | 内蒙古 | 蒙授体育 | 体育类(本科) | 298 | 76 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科一批 | 419 | - |
2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 361 | - |
2022 | 内蒙古 | 蒙授音乐 | 艺术类(本科) | 249 | 181 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 459 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 366 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 412 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 体育类(本科一批) | 400 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 350 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 体育类(本科二批) | 339 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 艺术类(本科提前批)-美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类 | 245 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 艺术类(本科提前批)-舞蹈学类 | 213 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 487 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 体育类(本科一批) | 434 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 体育类(本科二批) | 369 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 艺术类(本科提前批) | 298 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 艺术类(本科提前批)-舞蹈学类 | 213 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术 | 518 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 503 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-美术 | 500 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 423 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 421 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 393 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 381 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 358 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 335 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 335 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 民族班及预科 | 325 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 国家、地方专项计划 | 325 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 省内专项 | 320 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 体育类(本科批) | 316 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 308 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 605 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 艺术类(本科)-美术 | 536 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 530 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术 | 510 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 492 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 490 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 484 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 445 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 420 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 409 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 民族班及预科 | 399 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 国家、地方专项计划 | 399 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 省内专项 | 394 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 370 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 体育类(本科批) | 370 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 498 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 417 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 373 | - |
2022 | 山西 | 体育理 | 体育类(本科一批) | 398 | 82 |
2022 | 山西 | 体育理 | 体育类(本科二批) | 334 | 82 |
2022 | 山西 | 体育理 | 本科二批C段 | 298 | 88 |
2022 | 山西 | 体育文 | 体育类(本科一批) | 414 | 80 |
2022 | 山西 | 体育文 | 体育类(本科二批) | 360 | 80 |
2022 | 山西 | 体育文 | 本科二批C段 | 327 | 90 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 517 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 450 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 409 | - |
2022 | 山西 | 艺术理 | 艺术类(本科一批) | 374 | - |
2022 | 山西 | 艺术理 | 艺术类(本科二批) | 313 | - |
2022 | 山西 | 艺术理 | 本科二批C段-美术 | 280 | 204 |
2022 | 山西 | 艺术理 | 本科二批C段-表演 | 280 | 59 |
2022 | 山西 | 艺术理 | 本科二批C段-广播电视编导及戏剧影视文学 | 280 | 289 |
2022 | 山西 | 艺术理 | 本科二批C段-舞蹈 | 280 | 69 |
2022 | 山西 | 艺术理 | 本科二批C段-播音与主持 | 280 | 75 |
2022 | 山西 | 艺术理 | 本科二批C段-音乐 | 280 | 79 |
2022 | 山西 | 艺术理 | 本科二批C段-书法学 | 280 | 74 |
2022 | 山西 | 艺术理 | 本科二批C段-航空服务艺术与管理 | 280 | 230 |
2022 | 山西 | 艺术文 | 艺术类(本科一批) | 388 | - |
2022 | 山西 | 艺术文 | 艺术类(本科二批) | 338 | - |
2022 | 山西 | 艺术文 | 本科二批C段-播音与主持 | 307 | 75 |
2022 | 山西 | 艺术文 | 本科二批C段-音乐 | 307 | 79 |
2022 | 山西 | 艺术文 | 本科二批C段-书法学 | 307 | 74 |
2022 | 山西 | 艺术文 | 本科二批C段-航空服务艺术与管理 | 307 | 230 |
2022 | 山西 | 艺术文 | 本科二批C段-美术 | 307 | 204 |
2022 | 山西 | 艺术文 | 本科二批C段-表演 | 307 | 59 |
2022 | 山西 | 艺术文 | 本科二批C段-广播电视编导及戏剧影视文学 | 307 | 289 |
2022 | 山西 | 艺术文 | 本科二批C段-舞蹈 | 307 | 69 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 449 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 344 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 艺术类(本科) | 258 | - |
2022 | 陕西 | 体育类 | 体育类(本科) | 322 | 73 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 484 | - |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 400 | - |
2022 | 陕西 | 文科 | 艺术类(本科) | 300 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 515 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 一类模式本科-彝文专业 | 345 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 一类模式本科-藏文专业 | 325 | - |
2022 | 四川 | 体育类 | 体育类(本科批) | 345 | - |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 538 | - |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 466 | - |
2022 | 四川 | 文科 | 一类模式本科-彝文专业 | 390 | - |
2022 | 四川 | 文科 | 一类模式本科-藏文专业 | 350 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | 445 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | 405 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法学类 | 395 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 390 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 370 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 355 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 350 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 345 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 340 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 305 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 295 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 295 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 235 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计学类(对口招生) | 230 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 200 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 重点本科(汉族) | 400 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 重点本科(少数民族) | 305 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科(汉族) | 300 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科(少数民族) | 260 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 部队生源招生本科控制线 | 194 | - |
2022 | 西藏 | 体育理 | 普通本科(汉族) | 210 | - |
2022 | 西藏 | 体育理 | 普通本科(少数民族) | 182 | - |
2022 | 西藏 | 体育文 | 普通本科(汉族) | 217 | - |
2022 | 西藏 | 体育文 | 普通本科(少数民族) | 214 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | 重点本科(汉族) | 430 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | 重点本科(少数民族) | 340 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | 普通本科(汉族) | 310 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | 普通本科(少数民族) | 305 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | 部队生源招生本科控制线 | 219 | - |
2022 | 西藏 | 艺术理 | 普通本科(汉族) | 210 | - |
2022 | 西藏 | 艺术理 | 普通本科(少数民族) | 182 | - |
2022 | 西藏 | 艺术文 | 普通本科(汉族) | 217 | - |
2022 | 西藏 | 艺术文 | 普通本科(少数民族) | 214 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 400 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 290 | - |
2022 | 新疆 | 体育类 | 本科提前批 | 240 | 83 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 443 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 334 | - |
2022 | 新疆 | 艺术类 | 本科提前批-舞蹈学类、舞蹈专业189 | 218 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 515 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 430 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 体育类(本科批) | 350 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 艺术类(本科批) | 320 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 575 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 505 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 体育类(本科批) | 420 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 艺术类(本科批) | 380 | - |
高考分数线怎么划分的?
高考分数线又称高考录取分数线(全称:普通高等学校招生全国统一考试录取分数线),分为本科线(一本线、二本线),专科线两种,其录取最低控制分数线由各省、自治区、直辖市分别划定。
各省的高考录取分数线虽然都不相同,但是各地确定分数线的办法是相同的,都是根据当年招生计划和考生成绩,依据人数来划定。一般是按照计划数的1.1-1.2倍,由高到低进行排队录取,而其确定的标准就是以当年排到该人数时的分数,作为当年该省的最低控制分数线,所以2023年的考生也可以关注一下2022年自己的分数在全省分数段的位置,进行参考。
注意:以上就是由本站为各位考生们整理出来的“2022年全国高考分数线(一本和二本分数线)”的全部内容了,想要了解更多身份分数线情况的,可在站内搜索“2022年高考分数线是多少 各省分数线排名汇总(2023参考)”了解更多高考资讯。
GaoZhi.Net高职网高等职业技术学校网上报名入口报考时间,高考时间,高考查分,高考录取分数线,高职单招,高职本科,高职院校排名,成绩查询,模拟试题,课程资料等信息。