今天高职网小编为大家分享关于高考志愿填报、大学排名、招生考试、招生简章、报名入口、录取分数线一分一段等相关文章!
经济学和我们的生活有着密不可分的关系,那么为什么说千万不要学经济学专业呢?经济学专业包含哪些呢?小编为同学们整理了经济学专业最全目录一览表,供同学们参考!
千万不要学经济学专业为什么
经济学专业致力于培养出具有扎实的专业基础知识和基本理论,以及有国际视野和创新创业能力的高素质经济学专门人才,之所以说明不要学经济学是因为经济学专业基本都是需要实际操作,但是在学习的时候,主要还是局限于书本上,属于是纸上谈兵,在毕业之后能够对口找工作且做的很出色的还是很少的。
但是是真的喜欢经济学专业的同学还是可以选择经济学的,毕竟经济学对于学生的学习能力要求还是很高的,对于数字不敏感的同学还是慎重选择吧!
经济学专业有哪些最全目录
据了解经济学专业包含经济学、经济统计学、国民经济管理、资源与环境经济学、商务经济学、能源经济、国民经济管理、精算学、贸易经济、国际经济与贸易等等,共25个专业,以下是经济学专业最全目录一览表:
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 | 修业年限 | 增设 |
1 | 经济学 | 经济学类 | 20101 | 经济学 | 经济学 | 四年 | |
2 | 经济学 | 经济学类 | 20102 | 经济统计学 | 经济学 | 四年 | |
3 | 经济学 | 经济学类 | 020103T | 国民经济管理 | 经济学 | 四年 | |
4 | 经济学 | 经济学类 | 020104T | 资源与环境经济学 | 经济学 | 四年 | |
5 | 经济学 | 经济学类 | 020105T | 商务经济学 | 经济学 | 四年 | |
6 | 经济学 | 经济学类 | 020106T | 能源经济 | 经济学 | 四年 | |
7 | 经济学 | 经济学类 | 020107T | 劳动经济学 | 经济学 | 四年 | |
8 | 经济学 | 经济学类 | 020108T | 经济工程 | 经济学 | 四年 | |
9 | 经济学 | 经济学类 | 020109T | 数字经济 | 经济学 | 四年 | |
10 | 经济学 | 财政学类 | 020201K | 财政学 | 经济学 | 四年 | |
11 | 经济学 | 财政学类 | 20202 | 税收学 | 经济学 | 四年 | |
12 | 经济学 | 财政学类 | 020203TK | 国际税收 | 经济学 | 四年 | 2021 |
13 | 经济学 | 金融学类 | 020301K | 金融学 | 经济学 | 四年 | |
14 | 经济学 | 金融学类 | 20302 | 金融工程 | 经济学 | 四年 | |
15 | 经济学 | 金融学类 | 20303 | 保险学 | 经济学 | 四年 | |
16 | 经济学 | 金融学类 | 20304 | 投资学 | 经济学 | 四年 | |
17 | 经济学 | 金融学类 | 020305T | 金融数学 | 经济学 | 四年 | |
18 | 经济学 | 金融学类 | 020306T | 信用管理 | 管理学,经济学 | 四年 | |
19 | 经济学 | 金融学类 | 020307T | 经济与金融 | 经济学 | 四年 | |
20 | 经济学 | 金融学类 | 020308T | 精算学 | 理学,经济学 | 四年 | |
21 | 经济学 | 金融学类 | 020309T | 互联网金融 | 经济学 | 四年 | |
22 | 经济学 | 金融学类 | 020310T | 金融科技 | 经济学 | 四年 | |
23 | 经济学 | 经济与贸易类 | 20401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 | |
24 | 经济学 | 经济与贸易类 | 20402 | 贸易经济 | 经济学 | 四年 | |
25 | 经济学 | 经济与贸易类 | 020403T | 国际经济发展合作 | 经济学 | 四年 | 2021 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。
GaoZhi.Net高职网高等职业技术学校网上报名入口报考时间,高考时间,高考查分,高考录取分数线,高职单招,高职本科,高职院校排名,成绩查询,模拟试题,课程资料等信息。